| Rank | By Gen. | By Cat. | Name | Gender | Check Anopoli | Check Agkathopi 1 | Check Pachnes | Check Katsiveli | Check Agkathopi 2 | Finish Anopoli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | MANETAS ANDREAS | Male | 0:39:21 | 1:47:58 ▲ | 3:03:21 | 3:48:14 | 5:01:24 | 5:42:38 |
| 2 | 1 | 1 | MEINTANI FOTEINI | Female | 0:43:25 | 1:58:58 | 3:21:21 ▲ | 3:59:14 ▲ | 5:10:24 ▲ | 5:44:19 |
| 3 | 2 | 2 | LEONIDAS PEAT | Male | 0:39:20 | 1:48:58 ▼ | 3:13:21 ▼ | 3:55:14 | 5:11:24 | 5:53:27 |
| 4 | 3 | 3 | VICTOR STEFAN BUSE | Male | 0:41:06 | 1:54:58 | 3:11:21 ▲ | 3:54:14 | 5:17:24 ▼ | 6:04:08 |
| 5 | 4 | 4 | VIOLAKIS EFSTRATIOS | Male | 0:42:00 | 1:56:58 ▼ | 3:20:21 ▲ | 4:08:14 ▼ | 5:30:24 | 6:11:21 |
| 6 | 5 | 5 | ΓΟΥΒΑΪΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Male | 0:44:01 | 2:00:58 | 3:25:21 ▲ | 4:13:14 | 5:35:24 | 6:20:07 |
| 7 | 6 | 6 | WÖRGÖTTER BENJAMIN | Male | 0:46:55 | 2:01:58 ▲ | 3:26:21 ▲ | 4:14:14 | 5:37:24 | 6:21:42 |
| 8 | 7 | 7 | BAKALIS THEODOSIOS | Male | 0:46:55 | 2:09:58 ▲ | 3:37:21 ▲ | 4:23:14 | 5:45:24 ▲ | 6:29:22 |
| 9 | 8 | 8 | NASOPOULOS EFTYCHIOS | Male | 0:43:11 | 1:58:58 | 3:30:21 ▼ | 4:19:14 | 5:48:24 ▼ | 6:38:25 |
| 10 | 9 | 9 | MATHIOUDAKIS CHRISTOS | Male | 0:47:28 | 2:19:09 ▼ | 3:49:21 ▲ | 4:38:14 ▲ | 5:55:24 ▲ | 6:38:59 |
| 11 | 10 | 10 | KASIOLAS IOANNIS | Male | 0:47:27 | 2:10:58 ▲ | 3:45:21 | 4:33:14 ▲ | 6:08:24 ▼ | 6:56:12 |
| 12 | 11 | 11 | MARAVELAKIS NIKOS | Male | 0:48:23 | 2:10:58 ▲ | 3:42:21 | 4:35:14 ▼ | 6:09:24 | 6:58:58 |
| 13 | 12 | 12 | ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Male | 0:48:45 | 2:16:58 | 3:51:21 ▲ | 4:44:14 ▲ | 6:17:24 | 7:04:51 ▲ |
| 14 | 13 | 13 | FRAGKIOUDAKIS DIMITRIS | Male | 0:45:49 | 2:10:58 ▼ | 3:39:21 ▲ | 4:34:14 ▼ | 6:12:24 ▼ | 7:06:17 ▼ |
| 15 | 2 | 2 | SINTILA STYLIANI AGGELIKI | Female | 0:46:10 | 2:11:58 ▼ | 3:48:21 ▲ | 4:45:14 ▼ | 6:21:24 | 7:14:28 |
| 16 | 14 | 14 | GIANNELIS IOANNIS | Male | 0:50:58 | 2:22:58 ▲ | 4:02:21 ▲ | 4:56:14 ▲ | 6:29:24 ▲ | 7:19:13 ▲ |
| 17 | 3 | 3 | BUYSE CAROLINE | Female | 0:49:49 | 2:19:09 | 3:52:21 ▲ | 4:50:14 ▲ | 6:25:24 | 7:20:02 ▼ |
| 18 | 15 | 15 | FICHERA MATTEO | Male | 0:52:03 | 2:23:58 ▲ | 4:03:21 ▲ | 4:57:14 ▲ | 6:33:24 ▲ | 7:25:06 |
| 19 | 16 | 16 | ΛΥΜΠΕΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Male | 0:46:53 | 2:10:58 ▼ | 3:52:21 ▼ | 4:56:14 ▼ | 6:37:24 ▼ | 7:27:46 ▲ |
| 20 | 4 | 4 | PELTOLA NETTA PETRANELLA | Female | 0:52:01 | 2:23:58 ▲ | 4:01:21 ▲ | 4:58:14 ▼ | 6:39:24 ▲ | 7:28:11 ▲ |
| 21 | 17 | 17 | RAPOTIKAS KONSTANTINOS | Male | 0:51:05 | 2:18:09 ▲ | 3:53:21 ▲ | 4:52:14 ▲ | 6:34:24 ▼ | 7:28:56 ▼ |
| 22 | 5 | 5 | ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | Female | 0:50:28 | 2:23:58 ▼ | 4:05:21 ▲ | 5:03:14 ▲ | 6:42:24 ▲ | 7:30:29 ▲ |
| 23 | 18 | 18 | PAPADIMITRAKIS MENELAOS | Male | 0:49:00 | 2:15:58 ▲ | 3:59:21 ▼ | 4:57:14 ▼ | 6:45:24 ▼ | 7:34:29 ▲ |
| 24 | 6 | 6 | SALASSA CAROLINA GEMMA | Female | 0:48:43 | 2:18:09 ▼ | 3:52:21 ▲ | 4:52:14 ▼ | 6:34:24 ▼ | 7:35:47 ▼ |
| 25 | 19 | 19 | NICANOV CĂTĂLIN | Male | 0:50:15 | 2:22:58 | 4:09:21 ▼ | 5:07:14 ▲ | 6:43:24 ▲ | 7:37:24 ▼ |
| 26 | 20 | 20 | GAVALAS STAMATIS | Male | 0:48:21 | 2:20:58 ▼ | 4:06:21 ▼ | 5:08:14 | 6:48:24 | 7:40:16 ▲ |
| 27 | 21 | 21 | ΠΙΣΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ` | Male | 0:51:32 | 2:26:58 | 5:11:14 ▼ | 5:48:30 ▲ | 7:48:33 ▲ | |
| 28 | 22 | 22 | MAYRINGER PETER | Male | 0:49:06 | 2:11:58 ▲ | 3:53:21 ▼ | 4:58:14 ▼ | 6:46:24 ▼ | 7:51:28 ▼ |
| 29 | 23 | 23 | OLESIAK GRZEGORZ | Male | 0:49:08 | 2:18:09 ▲ | 4:09:21 ▼ | 5:09:14 ▲ | 7:54:40 | |
| 30 | 24 | 24 | ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Male | 0:49:02 | 2:15:58 ▲ | 4:04:21 ▼ | 5:08:14 ▼ | 8:03:11 ▼ | |
| 31 | 7 | 7 | PAPAMARKAKI NIKI | Female | 0:52:38 | 2:30:58 ▼ | 4:18:21 ▲ | 5:20:14 | 8:03:11 ▲ | |
| 32 | 25 | 25 | GENDRE ANTOINE | Male | 0:50:01 | 2:22:58 | 4:08:21 ▼ | 5:12:14 ▼ | 8:03:12 ▼ | |
| 33 | 26 | 26 | MESARCHAKIS MANOS | Male | 0:50:43 | 2:23:58 ▼ | 4:16:21 ▲ | 5:20:14 | 8:12:07 ▼ | |
| 34 | 27 | 27 | BORLINI LUCA | Male | 0:50:59 | 2:24:58 ▼ | 4:20:21 ▼ | 8:13:58 ▲ | ||
| 35 | 28 | 28 | ΠΛΑΤΩΝΗΣ ΘΩΜΑΣ | Male | 0:56:34 | 2:31:58 ▲ | 4:22:21 ▲ | 5:27:14 ▲ | 8:18:33 ▼ | |
| 36 | 29 | 29 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | Male | 1:00:26 | 2:39:58 ▲ | 4:29:21 ▲ | 5:30:14 ▲ | 8:20:21 ▼ | |
| 37 | 30 | 30 | POGONETS VSEVOLOD | Male | 0:53:04 | 2:26:58 ▲ | 5:19:14 ▼ | 5:48:30 ▲ | 8:21:10 ▲ | |
| 38 | 31 | 31 | DROSAKIS STAMATIOS | Male | 0:55:04 | 2:33:58 ▲ | 4:25:21 ▲ | 5:30:14 ▲ | 8:28:58 ▼ | |
| 39 | 32 | 32 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Male | 1:00:27 | 2:39:58 ▲ | 4:29:21 ▲ | 5:35:14 ▲ | 8:30:30 ▲ | |
| 40 | 33 | 33 | ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Male | 0:57:57 | 2:50:58 ▼ | 4:59:21 ▲ | 8:34:07 ▲ | ||
| 41 | 34 | 34 | SCHNEIDER JOHANNES | Male | 0:49:54 | 2:29:58 ▼ | 4:21:21 ▲ | 5:31:14 ▼ | 8:37:20 ▼ | |
| 42 | 35 | 35 | THOMAIDIS NIKOLAOS | Male | 0:57:07 | 2:37:58 ▲ | 4:32:21 ▲ | 5:45:14 ▲ | 8:38:32 ▲ | |
| 43 | 36 | 36 | KOUTSIOUKIS CHARALAMPOS | Male | 0:51:25 | 2:30:58 ▼ | 4:30:21 ▼ | 5:32:14 ▲ | 8:40:19 ▼ | |
| 44 | 37 | 37 | VICTOR GUY-NOEL | Male | 0:57:49 | 2:41:58 ▲ | 4:40:21 ▲ | 5:49:14 | 8:44:13 ▲ | |
| 45 | 38 | 38 | MOURTZANOS VASILIS | Male | 0:54:30 | 2:40:58 ▼ | 4:45:21 ▲ | 5:49:14 ▲ | 8:45:03 ▲ | |
| 46 | 39 | 39 | ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | Male | 1:01:12 | 2:49:58 ▲ | 4:49:21 ▲ | 5:53:14 ▲ | 8:45:04 ▲ | |
| 47 | 40 | 40 | KOUTALONIS IOANNIS | Male | 0:52:40 | 2:40:58 ▼ | 4:43:21 ▲ | 5:46:14 ▲ | 8:47:47 | |
| 48 | 41 | 41 | MALLIS GEORGIOS | Male | 0:57:06 | 2:43:58 ▼ | 4:47:21 ▲ | 5:53:14 ▲ | 8:48:03 ▲ | |
| 49 | 42 | 42 | JÖRG RONCOLETTA | Male | 0:53:41 | 2:29:58 ▲ | 4:23:21 | 5:39:14 ▼ | 8:51:17 ▼ | |
| 50 | 43 | 43 | DUNNETT NICK | Male | 0:55:58 | 2:30:58 ▲ | 4:23:21 ▲ | 5:40:14 ▼ | 8:52:20 ▼ | |
| 51 | 44 | 44 | LIGOPSYCHAKIS MICHAIL | Male | 0:50:11 | 2:25:58 ▼ | 4:28:21 ▼ | 5:44:14 ▼ | 8:55:38 ▼ | |
| 52 | 45 | 45 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Male | 0:55:50 | 2:30:58 ▲ | 4:19:21 ▲ | 5:34:14 ▼ | 8:57:24 ▼ | |
| 53 | 46 | 46 | ANDREADAKIS ZACHARIAS | Male | 0:57:53 | 2:39:58 ▲ | 4:42:21 ▼ | 5:55:14 ▼ | 8:58:03 ▲ | |
| 54 | 47 | 47 | KOZANITIS KONSTANTINOS | Male | 0:55:58 | 2:40:58 ▼ | 4:29:21 ▲ | 5:39:14 ▲ | 8:58:11 ▼ | |
| 55 | 8 | 1 | ALYGIZAKI ANASTASIA | Female | 0:59:51 | 2:45:58 ▲ | 4:46:21 ▲ | 6:00:14 ▼ | 8:00:09 ▲ | 8:58:26 ▼ |
| 56 | 48 | 48 | KATSANAKIS ATHANASIOS | Male | 0:51:35 | 2:28:58 ▼ | 4:19:21 ▲ | 5:38:14 ▼ | 9:00:01 ▼ | |
| 57 | 9 | 8 | WAINWRIGHT ALISON | Female | 0:59:53 | 2:46:58 ▲ | 4:46:21 ▲ | 5:57:14 ▼ | 9:00:16 ▲ | |
| 58 | 49 | 49 | ΚΟΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Male | 0:57:53 | 2:46:58 ▼ | 4:44:21 ▲ | 5:56:14 ▼ | 9:01:24 | |
| 59 | 50 | 50 | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Male | 0:58:33 | 2:52:58 ▼ | 4:56:21 ▲ | 6:03:14 ▲ | 9:01:25 ▲ | |
| 60 | 51 | 51 | FOUSKARINIS IOANNIS | Male | 0:54:31 | 2:36:58 ▼ | 4:38:21 | 5:51:14 ▼ | 9:03:48 ▼ | |
| 61 | 52 | 52 | ΛΙΟΔΑΚΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | Male | 0:56:28 | 2:43:58 ▼ | 5:04:21 ▼ | 6:18:14 ▲ | 9:06:25 ▲ | |
| 62 | 53 | 53 | ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Male | 9:08:57 | |||||
| 63 | 54 | 54 | SCHUBERT MARIUS | Male | 0:56:26 | 2:34:58 ▲ | 4:36:21 | 5:48:14 ▲ | 8:00:09 ▲ | 9:10:34 ▼ |
| 64 | 55 | 55 | GERANIOTAKIS IOANNIS | Male | 0:51:55 | 2:26:58 ▲ | 4:22:21 ▼ | 5:27:14 ▲ | 9:11:42 ▼ | |
| 65 | 56 | 56 | ΠΕΤΡΑΚΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Male | 1:01:50 | 2:47:58 ▲ | 5:06:21 ▼ | 9:22:26 ▲ | ||
| 66 | 10 | 9 | BRADY MARGARET | Female | 1:01:02 | 2:53:58 ▲ | 4:57:21 ▲ | 6:10:14 ▲ | 9:24:39 ▼ | |
| 67 | 57 | 57 | SCHMITZ HORST | Male | 0:59:46 | 2:47:58 | 4:53:21 ▲ | 6:16:14 ▼ | 9:47:00 ▼ | |
| 68 | 11 | 10 | HARRINGTON TRACY | Female | 0:59:42 | 2:48:58 ▼ | 4:56:21 ▲ | 6:16:14 ▼ | 9:47:01 ▼ | |
| 69 | 58 | 58 | ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | Male | 0:52:45 | 2:29:58 ▲ | 4:24:21 | 5:55:14 ▼ | 9:47:01 ▼ | |
| 70 | 12 | 11 | MOUNTAKI SOFIA | Female | 1:01:47 | 2:58:58 ▲ | 5:03:21 ▲ | 6:16:14 ▲ | 9:48:57 ▼ | |
| 71 | 59 | 59 | ΧΑΛΙΒΕΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | Male | 1:00:39 | 3:00:58 ▼ | 5:11:21 ▲ | 9:49:04 ▲ | ||
| 72 | 60 | 60 | ASIMAKOPOULOS PANAGIOTIS | Male | 2:49:58 | 5:03:21 ▲ | 6:19:14 | 9:50:54 ▼ | ||
| 73 | 61 | 61 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | Male | 1:01:14 | 3:00:58 ▼ | 5:13:21 ▲ | 9:58:25 ▲ | ||
| 74 | 62 | 62 | PALIOURAS XENOFON | Male | 1:01:16 | 3:00:58 ▼ | 5:13:21 ▲ | 9:58:28 ▲ | ||
| 75 | 63 | 63 | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Male | 0:57:24 | 2:54:58 ▼ | 9:59:44 ▼ | |||
| 76 | 13 | 12 | ΑΔΑΜ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Female | 1:01:20 | 2:55:58 ▲ | 4:57:21 ▲ | 10:02:18 ▼ | ||
| 77 | 14 | 13 | CHRISTODOULOU ANNA | Female | 1:01:59 | 2:58:58 ▲ | 5:10:21 ▲ | 10:12:11 ▼ | ||
| 78 | 64 | 64 | DRAKAKIS MPAMPIS | Male | 1:01:29 | 2:58:58 ▲ | 5:10:21 ▲ | 10:12:13 ▼ | ||
| 79 | 65 | 65 | ΧΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Male | 1:01:21 | 2:55:58 ▲ | 5:07:21 ▲ | 10:13:18 ▼ | ||
| 80 | 66 | 66 | NOMIKOS ΙΩΑΝΝΗΣ | Male | 1:01:31 | 3:06:58 ▼ | 10:17:02 ▲ | |||
| 81 | 67 | 67 | RUGELJ SAMO | Male | 1:04:09 | 3:06:58 ▼ | 10:19:31 ▲ | |||
| 82 | 68 | 68 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Male | 0:51:45 | 2:30:58 ▼ | 4:41:21 ▼ | DNF | ||
| 83 | 69 | 69 | MARAVELAKIS IOANNIS | Male | 0:42:03 | 1:55:58 ▲ | DNF | |||
| 84 | 70 | 70 | ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | Male | 0:54:29 | 2:55:58 ▼ | DNF | |||
| 85 | 71 | 71 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Male | 1:00:19 | 3:01:58 ▼ | DNF | |||
| 86 | 72 | 72 | AUBELL THOMAS | Male | 1:05:23 | 3:15:58 ▼ | DNF | |||
| 87 | 73 | 73 | ΑΝΤΩΝΟΥΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Male | 1:06:28 | DNF |

