RANK | BY CATEGORY | CATEGORY | Φύλο / Gender | BIB | NAME | SURNAME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Α18-39 | Άνδρας / Male | 819 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΚΩΣΤΑΚΗΣ | 0:37:35 |
2 | 2 | Α18-39 | Άνδρας / Male | 829 | ΦΩΤΙΟΣ | ΜΑΤΣΙΓΚΟΣ | 0:37:43 |
3 | 3 | Α18-39 | Άνδρας / Male | 833 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΟΥΡΓΑΝΤΖΟΓΛΟΥ | 0:37:46 |
4 | 4 | Α18-39 | Άνδρας / Male | 806 | JULIEN | ROMAIN | 0:39:30 |
5 | 1 | Α40+ | Άνδρας / Male | 803 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΒΙΤΣΙΛΑΚΗΣ | 0:40:31 |
6 | 5 | Α18-39 | Άνδρας / Male | 802 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΚΟΣ | 0:41:27 |
7 | 6 | Α18-39 | Άνδρας / Male | 841 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ | 0:41:35 |
8 | 7 | Α18-39 | Άνδρας / Male | 831 | ΕΥΤΥΧΗΣ | ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | 0:41:49 |
9 | 2 | Α40+ | Άνδρας / Male | 832 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΕΤΑΚΗΣ | 0:42:26 |
10 | 8 | Α18-39 | Άνδρας / Male | 812 | ΜΙΧΑΗΛ | ΚΑΠΟΚΑΚΗΣ | 0:43:04 |
11 | 9 | Α18-39 | Άνδρας / Male | 981 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΦΩΤΟΓΛΟΥ | 0:43:24 |
12 | 10 | Α18-39 | Άνδρας / Male | 840 | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | 0:44:32 |
13 | 11 | Α18-39 | Άνδρας / Male | 961 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 0:45:09 |
14 | 3 | Α40+ | Άνδρας / Male | 808 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ | 0:45:14 |
15 | 4 | Α40+ | Άνδρας / Male | 824 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ | 0:45:34 |
16 | 12 | Α18-39 | Άνδρας / Male | 950 | ΗΛΙΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | ΜΠΑΛΑΔΑΚΗΣ | 0:45:51 |
17 | 13 | Α18-39 | Άνδρας / Male | 836 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕΔΙΑΔΙΤΑΚΗΣ | 0:46:17 |
18 | 5 | Α40+ | Άνδρας / Male | 830 | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΜΠΟΥΡΔΑΝΤΩΝΑΚΗΣ | 0:46:36 |
19 | 14 | Α18-39 | Άνδρας / Male | 923 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΚΑΛΠΟΥΤΖΑΚΗΣ | 0:46:50 |
20 | 1 | Γ18-39 | Γυναίκα / Female | 894 | ΕΛΕΝΗ | ΣΑΡΙΔΑΚΗ | 0:47:04 |
21 | 15 | Α18-39 | Άνδρας / Male | 863 | Hans-Juergen | Schnellbach | 0:47:41 |
22 | 16 | Α18-39 | Άνδρας / Male | 817 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗΣ | 0:47:56 |
23 | 17 | Α18-39 | Άνδρας / Male | 891 | ΣΤΕΛΙΟΣ | ΠΑΠΑΔΑΜ | 0:48:01 |
24 | 2 | Γ18-39 | Γυναίκα / Female | 899 | ΕΛΕΝΗ | ΧΑΖΗΡΑΚΗ | 0:48:11 |
25 | 18 | Α18-39 | Άνδρας / Male | 809 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | 0:48:43 |
26 | 19 | Α18-39 | Άνδρας / Male | 874 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΔΑΣΕΝΑΚΗΣ | 0:48:53 |
27 | 6 | Α40+ | Άνδρας / Male | 805 | ΜΑΝΩΛΗΣ | ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ | 0:49:45 |
28 | 7 | Α40+ | Άνδρας / Male | 844 | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΣΙΝΑΝΗΣ | 0:50:45 |
29 | 1 | ΠΑΙΔΙΑ | Άνδρας / Male | 948 | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΜΟΥΝΤΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | 0:50:49 |
30 | 20 | Α18-39 | Άνδρας / Male | 848 | ΙΩΆΝΝΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΊΔΗΣ | 0:50:59 |
31 | 21 | Α18-39 | Άνδρας / Male | 963 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΑΡΙΔΗΣ | 0:50:59 |
32 | 22 | Α18-39 | Άνδρας / Male | 972 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΒΟΜΒΟΛΑΚΗΣ | 0:51:07 |
33 | 23 | Α18-39 | Άνδρας / Male | 867 | Krzysztof | Ziolkowski | 0:51:51 |
34 | 8 | Α40+ | Άνδρας / Male | 818 | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΚΩΣΤΑΚΗΣ | 0:52:12 |
35 | 24 | Α18-39 | Άνδρας / Male | 820 | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΛΟΥΠΑΣΑΚΗΣ | 0:52:24 |
36 | 25 | Α18-39 | Άνδρας / Male | 873 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΓΙΟΥΡΖΑΚΗΣ | 0:52:35 |
37 | 26 | Α18-39 | Άνδρας / Male | 837 | ΛΟΥΚΑΣ | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | 0:52:44 |
38 | 9 | Α40+ | Άνδρας / Male | 801 | Hanafi | Chaouchi | 0:52:46 |
39 | 3 | Γ18-39 | Γυναίκα / Female | 864 | Julia Maria | Trilling | 0:52:52 |
40 | 27 | Α18-39 | Άνδρας / Male | 804 | ΑΚΥΛΑΣ | ΓΕΡΑΚΑΚΗΣ | 0:52:54 |
41 | 28 | Α18-39 | Άνδρας / Male | 849 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ | 0:52:55 |
42 | 10 | Α40+ | Άνδρας / Male | 842 | ΜΑΝΟΥΣΟΣ | ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΠΑΤΤΑΚΟΣ | 0:53:34 |
43 | 2 | ΠΑΙΔΙΑ | Άνδρας / Male | 956 | ΛΕΥΤΕΡΗΣ | ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ | 0:54:13 |
44 | 29 | Α18-39 | Άνδρας / Male | 964 | ΣΠΥΡΟΣ | ΧΑΤΖΗΦΩΤΗΣ | 0:55:23 |
45 | 30 | Α18-39 | Άνδρας / Male | 862 | Ignacio Antolin | Sanfeliz | 0:55:24 |
46 | 11 | Α40+ | Άνδρας / Male | 910 | Leilf Harald | Thorvaldsen | 0:55:38 |
47 | 31 | Α18-39 | Άνδρας / Male | 838 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ | 0:55:52 |
48 | 32 | Α18-39 | Άνδρας / Male | 825 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΑΝΟΣ | 0:56:13 |
49 | 4 | Γ18-39 | Γυναίκα / Female | 885 | ΕΛΕΝΗ | ΚΩΣΤΑΜΕΝΑ | 0:56:48 |
50 | 12 | Α40+ | Άνδρας / Male | 957 | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΣΑΠΟΥΝΑΣ | 0:56:56 |
51 | 1 | Γ40+ | Γυναίκα / Female | 883 | ΣΟΦΙΑ | ΚΡΙΑΡΑ | 0:56:59 |
52 | 2 | Γ40+ | Γυναίκα / Female | 860 | Birgit | Paluka | 0:57:16 |
53 | 5 | Γ18-39 | Γυναίκα / Female | 890 | ΑΘΗΝΑ | ΠΑΠΑΔΑΚΗ | 0:57:38 |
54 | 13 | Α40+ | Άνδρας / Male | 901 | Vince | Earley | 0:57:53 |
55 | 33 | Α18-39 | Άνδρας / Male | 835 | ΞΕΝΟΦΩΝ | ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ | 0:58:03 |
56 | 34 | Α18-39 | Άνδρας / Male | 827 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΑΝΤΑΣ | 0:58:04 |
57 | 35 | Α18-39 | Άνδρας / Male | 847 | ΗΛΙΑΣ | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ | 0:58:20 |
58 | 36 | Α18-39 | Άνδρας / Male | 823 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΜΑΝΑΝΕΔΑΚΗΣ | 0:58:29 |
59 | 3 | Γ40+ | Γυναίκα / Female | 884 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΚΩΣΤΑΜΕΝΑ | 0:58:31 |
60 | 14 | Α40+ | Άνδρας / Male | 826 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ | 0:59:04 |
61 | 6 | Γ18-39 | Γυναίκα / Female | 868 | ΡΟΖΑΛΙΑ | ΑΓΙΟΥΤΑΝΤΗ | 0:59:05 |
62 | 15 | Α40+ | Άνδρας / Male | 856 | ΝΙΚΟΣ | ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ | 0:59:10 |
63 | 3 | ΠΑΙΔΙΑ | Άνδρας / Male | 925 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΚΑΡΑΚΗΣ | 0:59:12 |
64 | 16 | Α40+ | 975 | THOMAS | LARCHER | 0:59:14 | |
65 | 37 | Α18-39 | Άνδρας / Male | 921 | ΜΑΝΟΣ | ΓΙΑΚΟΥΜΙΔΑΚΗΣ | 0:59:17 |
66 | 4 | ΠΑΙΔΙΑ | Άνδρας / Male | 917 | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | 0:59:29 |
67 | 4 | Γ40+ | Γυναίκα / Female | 902 | Carolyn | Earley | 0:59:42 |
68 | 17 | Α40+ | Άνδρας / Male | 828 | ΑΡΤΕΜΗΣ | ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ | 0:59:49 |
69 | 38 | Α18-39 | Άνδρας / Male | 888 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΑΝΟΣ | 1:00:34 |
70 | 7 | Γ18-39 | Γυναίκα / Female | 857 | Anna | Konkina | 1:00:36 |
71 | 39 | Α18-39 | Άνδρας / Male | 949 | ΠΑΝΟΣ | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 1:00:47 |
72 | 5 | Γ40+ | Γυναίκα / Female | 850 | Brigitte | Bietsch | 1:01:36 |
73 | 18 | Α40+ | Άνδρας / Male | 970 | ΕΥΤΥΧΗΣ | ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ | 1:02:42 |
74 | 19 | Α40+ | Άνδρας / Male | 962 | ΣΤΕΛΙΟΣ | ΧΑΙΡΕΚΑΚΗΣ | 1:03:10 |
75 | 20 | Α40+ | Άνδρας / Male | 922 | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ | 1:03:58 |
76 | 5 | ΠΑΙΔΙΑ | Άνδρας / Male | 933 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΜΕΛΕΜΕΝΗΣ | 1:04:11 |
77 | 6 | ΠΑΙΔΙΑ | Άνδρας / Male | 919 | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΓΑΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ | 1:04:44 |
78 | 21 | Α40+ | Άνδρας / Male | 973 | ΜΑΝΩΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | 1:04:45 |
79 | 40 | Α18-39 | Άνδρας / Male | 966 | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΧΟΜΠΗΣ | 1:04:47 |
80 | 22 | Α40+ | Άνδρας / Male | 969 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΞΕΝΑΚΗΣ | 1:04:57 |
81 | 8 | Γ18-39 | Γυναίκα / Female | 866 | Lida | Voskalo | 1:05:05 |
82 | 23 | Α40+ | Άνδρας / Male | 953 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΠΛΑΖΟΥΔΑΚΗΣ | 1:05:34 |
83 | 24 | Α40+ | Άνδρας / Male | 907 | Derrick Charles | Harman | 1:06:36 |
84 | 25 | Α40+ | Άνδρας / Male | 908 | JOHN | McKENNA | 1:06:40 |
85 | 7 | ΠΑΙΔΙΑ | Άνδρας / Male | 912 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ | 1:06:40 |
86 | 8 | ΠΑΙΔΙΑ | Άνδρας / Male | 929 | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ | 1:06:46 |
87 | 26 | Α40+ | Άνδρας / Male | 932 | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ | 1:07:02 |
88 | 27 | Α40+ | Άνδρας / Male | 914 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΑΚΗΣ | 1:07:11 |
89 | 6 | Γ40+ | Γυναίκα / Female | 896 | ΡΑΝΙΑ | ΤΕΛΙΟΠΟΥΛΟΥ | 1:07:39 |
90 | 9 | ΠΑΙΔΙΑ | 980 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΚΟΠΑΣΑΚΗΣ | 1:09:27 | |
91 | 28 | Α40+ | 976 | ΑΝΤΡΕΑΣ | ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ | 1:10:43 | |
92 | 29 | Α40+ | Άνδρας / Male | 951 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΑΚΗΣ | 1:10:47 |
93 | 7 | Γ40+ | Γυναίκα / Female | 865 | Monica | Van De Bosch | 1:10:53 |
94 | 41 | Α18-39 | Άνδρας / Male | 954 | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΝΤΟΚΑΚΗΣ | 1:11:04 |
95 | 42 | Α18-39 | Άνδρας / Male | 800 | Andrey | Alekseev | 1:11:09 |
96 | 43 | Α18-39 | Άνδρας / Male | 952 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΜΠΑΛΑΣ | 1:11:21 |
97 | 30 | Α40+ | Άνδρας / Male | 955 | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΠΕΤΑΚΑΚΗΣ | 1:13:50 |
98 | 9 | Γ18-39 | Γυναίκα / Female | 892 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΠΕΡΟΓΙΑΝΝΗ | 1:16:03 |
99 | 8 | Γ40+ | Γυναίκα / Female | 854 | Doris | Gronister | 1:16:10 |
100 | 9 | Γ40+ | Γυναίκα / Female | 904 | Juliet | Hamilton | 1:16:53 |
101 | 10 | ΠΑΙΔΙΑ | Γυναίκα / Female | 905 | Josephine | Hamilton | 1:16:54 |
102 | 11 | ΠΑΙΔΙΑ | Άνδρας / Male | 959 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΣΗΦΑΚΗΣ | 1:17:02 |
103 | 31 | Α40+ | Άνδρας / Male | 870 | ΙΩΣΗΦ | ΒΑΤΣΑΚΗΣ | 1:17:09 |
104 | 12 | ΠΑΙΔΙΑ | Άνδρας / Male | 915 | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 1:17:35 |
105 | 13 | ΠΑΙΔΙΑ | Γυναίκα / Female | 924 | ΚΛΕΙΩ | ΚΑΡΑΚΗ | 1:17:36 |
106 | 10 | Γ18-39 | Γυναίκα / Female | 895 | ΕΛΕΝΗ | ΣΤΑΓΑΚΗ | 1:17:37 |
107 | 11 | Γ18-39 | Γυναίκα / Female | 876 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΔΡΑΚΑΚΗ | 1:17:43 |
108 | 32 | Α40+ | Άνδρας / Male | 906 | ΝΙΚΟΣ | ΔΕΛΑΚΗΣ | 1:18:06 |
109 | 33 | Α40+ | Άνδρας / Male | 930 | ΝΙΚΟΣ | ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ | 1:18:06 |
110 | 34 | Α40+ | 977 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΟΥΝΤΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | 1:18:06 | |
111 | 44 | Α18-39 | Άνδρας / Male | 878 | ΦΟΙΒΟΣ | ΘΑΝΟΣ | 1:18:38 |
112 | 12 | Γ18-39 | Γυναίκα / Female | 882 | ΦΟΙΒΗ | ΚΟΥΣΤΕΛΟΥ | 1:18:38 |
113 | 35 | Α40+ | Άνδρας / Male | 931 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΛΙΑΤΑΚΗΣ | 1:19:30 |
114 | 36 | Α40+ | Άνδρας / Male | 900 | Oliver | Desmond | 1:20:02 |
115 | 37 | Α40+ | Άνδρας / Male | 839 | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΠΟΛΑΚΗΣ | 1:20:07 |
116 | 45 | Α18-39 | Άνδρας / Male | 861 | Ashwin Keerthivasan | Ravichandran | 1:22:22 |
117 | 46 | Α18-39 | Άνδρας / Male | 858 | Michal | Magnuski | 1:24:36 |
118 | 38 | Α40+ | Άνδρας / Male | 909 | Gary | Parker | 1:26:32 |
119 | 10 | Γ40+ | Γυναίκα / Female | 897 | ΑΘΗΝΑ | ΤΣΑΚΝΗ | 1:28:08 |
120 | 13 | Γ18-39 | Γυναίκα / Female | 877 | ΕΙΡΗΝΗ | ΗΛΙΑΚΗ | 1:28:09 |
121 | 47 | Α18-39 | Άνδρας / Male | 816 | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΚΟΠΑΣΑΚΗΣ | 1:28:58 |
122 | 39 | Α40+ | Άνδρας / Male | 903 | Bruce | Hamilton | 1:30:42 |
123 | 14 | ΠΑΙΔΙΑ | Άνδρας / Male | 913 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ | 1:31:04 |
124 | 48 | Α18-39 | Άνδρας / Male | 911 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ | 1:31:10 |
125 | 14 | Γ18-39 | Γυναίκα / Female | 875 | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΔΕΡΟΥΚΑΚΗ | 1:37:49 |
126 | 49 | Α18-39 | Άνδρας / Male | 889 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΝΤΑΝΤΙΔΑΚΗΣ | 1:38:02 |
127 | 50 | Α18-39 | Άνδρας / Male | 869 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΑΖΑΡΙΑΔΗΣ | 1:38:05 |
128 | 15 | Γ18-39 | Γυναίκα / Female | 852 | Louise | Chourot | 1:38:07 |
129 | 51 | Α18-39 | Άνδρας / Male | 886 | ΛΕΥΤΕΡΗΣ | ΜΑΡΑΓΟΥΔΑΚΗΣ | 1:38:07 |
130 | 40 | Α40+ | Άνδρας / Male | 855 | ΣΠΥΡΟΣ | ΡΑΣΣΗΣ | 1:40:16 |
131 | 41 | Α40+ | Άνδρας / Male | 926 | ΕΥΤΥΧΗΣ | ΚΑΤΡΑΚΗΣ | 1:45:53 |
Our Team
We are runners. We live in Chania, Crete and exploring Lefka Ori on every day basis. During Sfakia Sky Marathon we are taking you to our favorite paths in this amazing place.
Join us! You will remember it for life.

Antonis

Katerina

Fotis

Michalis

Eftichis