Rank | By Category | Category | Number | Name | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | A40+ | 448 | ΚΑΜΠΙΤΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 0:34:50 |
2 | 2 | A40+ | 435 | ΣΗΦΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 0:35:29 |
3 | 1 | A39- | 403 | ΦΩΤΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0:35:33 |
4 | 2 | A39- | 432 | ΒΙΤΣΙΛΑΚΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | 0:39:17 |
5 | 3 | A39- | 423 | ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0:39:21 |
6 | 3 | A40+ | 401 | ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 0:39:22 |
7 | 4 | A39- | 418 | ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 0:39:44 |
8 | 5 | A39- | 427 | ΣΥΛΛΙΓΝΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΟΣ | 0:40:20 |
9 | 6 | A39- | 416 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ | 0:41:54 |
10 | 7 | A39- | 449 | DEVIN GNEITING | 0:41:58 |
11 | 8 | A39- | 413 | ΜΑΝΟΣ ΔΡΑΚΑΚΗΣ | 0:42:05 |
12 | 9 | A39- | 460 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | 0:43:44 |
13 | 10 | A39- | 445 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 0:44:50 |
14 | 4 | A40+ | 542 | TOM SCHORGHOFER | 0:44:50 |
15 | 11 | A39- | 475 | ΜΠΑΜΠΗΣ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗΣ | 0:44:59 |
16 | 12 | A39- | 437 | ΜΑΝΟΛΗΣ ΛΟΥΚΑΚΗΣ | 0:45:14 |
17 | 13 | A39- | 473 | ΝΙΚΟΛΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0:45:30 |
18 | 14 | A39- | 436 | ΧΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 0:46:00 |
19 | 15 | A39- | 426 | ΓΕΡΑΚΑΚΗΣ ΑΚΥΛΑΣ | 0:46:32 |
20 | 16 | A39- | 425 | ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0:46:39 |
21 | 17 | A39- | 531 | ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 0:47:04 |
22 | 18 | A39- | 410 | MOUNTAKIS MICHALIS | 0:47:06 |
23 | 5 | A40+ | 515 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | 0:47:24 |
24 | 1 | Γ40+ | 454 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ | 0:48:10 |
25 | 1 | Γ39- | 456 | HANNA BREWER | 0:48:26 |
26 | 6 | A40+ | 439 | ΚΛΗΡΟΝΟΜΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 0:48:46 |
27 | 19 | A39- | 430 | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0:48:49 |
28 | 20 | A39- | 421 | ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ | 0:49:19 |
29 | 21 | A39- | 419 | ΚΑΠΟΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 0:49:21 |
30 | 7 | A40+ | 440 | ΣΤΑΘΙΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0:49:30 |
31 | 22 | A39- | 526 | ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 0:49:41 |
32 | 23 | A39- | 431 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΝΕΤΑΣ | 0:50:22 |
33 | 8 | A40+ | 429 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΧΝΙΔΑΚΗΣ | 0:50:24 |
34 | 24 | A39- | 438 | ΜΟΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0:50:25 |
35 | 25 | A39- | 491 | MOYA IGNACIO | 0:50:42 |
36 | 26 | A39- | 404 | ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0:51:00 |
37 | 9 | A40+ | 407 | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0:51:25 |
38 | 27 | A39- | 476 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΙΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 0:51:27 |
39 | 10 | A40+ | 524 | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 0:51:29 |
40 | 11 | A40+ | 532 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0:52:15 |
41 | 28 | A39- | 481 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0:52:23 |
42 | 12 | A40+ | 518 | ΑΡΤΕΜΗΣ ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ | 0:52:59 |
43 | 2 | Γ39- | 463 | PLOTZEROVA ADRIANNA | 0:53:44 |
44 | 29 | A39- | 414 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΩΡΑΙΤΑΚΗΣ | 0:54:01 |
45 | 13 | A40+ | 428 | ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0:54:03 |
46 | 30 | A39- | 514 | PAVLON TOMAS | 0:54:08 |
47 | 31 | A39- | 534 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | 0:54:35 |
48 | 1 | <18 | 538 | ΒΟΤΖΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 0:54:36 |
49 | 32 | A39- | 424 | ΚΑΠΟΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0:54:45 |
50 | 2 | <18 | 539 | ΒΟΤΖΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0:54:51 |
51 | 33 | A39- | 447 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ | 0:55:22 |
52 | 34 | A39- | 533 | ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | 0:55:30 |
53 | 35 | A39- | 498 | ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0:55:35 |
54 | 14 | A40+ | 483 | ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ | 0:55:50 |
55 | 36 | A39- | 477 | ΛΟΥΠΑΣΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 0:55:53 |
56 | 37 | A39- | 406 | TAMPIERI ENRICO | 0:56:01 |
57 | 38 | A39- | 472 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΖΟΚΟΠΑΚΗΣ | 0:56:01 |
58 | 2 | Γ40+ | 461 | ΒΟΛΩΝΑΚΗ ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ | 0:56:40 |
59 | 39 | A39- | 446 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΤΑΞΗΣ | 0:57:25 |
60 | 15 | A40+ | 516 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ | 0:57:41 |
61 | 40 | A39- | 408 | ΙΑΣΟΝΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΚΗΣ | 0:57:42 |
62 | 16 | A40+ | 503 | MANHΕ MICHAΕL | 0:57:46 |
63 | 17 | A40+ | 497 | ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 0:58:03 |
64 | 18 | A40+ | 485 | ΜΠΛΑΖΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 0:58:12 |
65 | 19 | A40+ | 510 | ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 0:58:18 |
66 | 20 | Α40+ | 501 | ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 0:58:27 |
67 | 21 | A40+ | 433 | ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0:58:36 |
68 | 41 | A39- | 441 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ | 0:58:54 |
69 | 22 | A40+ | 490 | RUDOLF RIEGLER | 0:58:54 |
70 | 23 | A40+ | 405 | STEFANO MARZARI | 0:59:18 |
71 | 42 | A39- | 506 | ΤΣΙΑΧΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0:59:32 |
72 | 24 | A40+ | 508 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | 0:59:44 |
73 | 3 | Γ39- | 466 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΟΥΛΑ | 1:00:04 |
74 | 25 | A40+ | 444 | ΚΑΡΤΣΩΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1:00:16 |
75 | 26 | A40+ | 402 | TAMPIERI LUCA | 1:00:17 |
76 | 27 | A40+ | 505 | ΒΑΤΣΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ | 1:00:24 |
77 | 28 | A40+ | 504 | SCHAFΕR ΕCOLGΕR | 1:01:35 |
78 | 3 | <18 | 458 | ΣΗΦΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:01:50 |
79 | 43 | A39- | 422 | ΚΕΡΔΕΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1:02:37 |
80 | 4 | Γ39- | 455 | ΑΡΓΥΡΩ ΚΟΓΧΥΛΑΚΗ | 1:02:58 |
81 | 44 | A39- | 519 | ΠΑΙΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:02:58 |
82 | 29 | A40+ | 530 | ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 1:03:46 |
83 | 30 | A40+ | 417 | ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΧΛΑΚΗΣ | 1:04:17 |
84 | 3 | Γ40+ | 471 | ΤΕΛΕΙΟΠΟΥΛΟΥ ΡΑΝΙΑ | 1:04:44 |
85 | 45 | A39- | 502 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΟΣ | 1:05:18 |
86 | 31 | A40+ | 488 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1:06:12 |
87 | 46 | A39- | 420 | ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ | 1:07:48 |
88 | 32 | A40+ | 517 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:08:14 |
89 | 47 | A39- | 412 | ΠΑΙΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:08:59 |
90 | 4 | <18 | 459 | ΣΗΦΑΚΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | 1:09:08 |
91 | 48 | A39- | 484 | ALEXANDROS KATSANEVAKIS | 1:09:50 |
92 | 49 | A39- | 480 | ΤΣΟΠΕΛΑΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ | 1:09:51 |
93 | 50 | A39- | 512 | ΚΙΜΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:10:35 |
94 | 51 | A39- | 511 | ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1:10:36 |
95 | 5 | <18 | 537 | ΒΟΤΖΑΚΗ ΑΝΝΑ | 1:12:01 |
96 | 52 | A39- | 479 | ΣΠΕΛΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 1:13:54 |
97 | 6 | <18 | 540 | ΓΛΕΝΤΟΥΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ | 1:14:03 |
98 | 53 | A39- | 489 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΜΠΑΣ | 1:14:24 |
99 | 54 | A39- | 492 | ΚΟΓΧΥΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 1:14:30 |
100 | 5 | Γ39- | 465 | ΣΑΠΟΥΝΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 1:14:36 |
101 | 6 | Γ39- | 464 | ΔΟΞΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 1:14:37 |
102 | 55 | A39- | 482 | ΜΑΝΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:15:14 |
103 | 7 | Γ39- | 453 | ΤΣΑΠΜΑΝ ΣΟΦΙΑ | 1:16:46 |
104 | 56 | A39- | 443 | ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | 1:19:47 |
105 | 57 | A39- | 478 | ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1:20:40 |
106 | 7 | <18 | 507 | ΧΟΥΛΑΚΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ | 1:21:51 |
107 | 33 | A40+ | 527 | ΧΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 1:21:53 |
108 | 34 | A40+ | 509 | ΜΠΛΑΖΟΥΔΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 1:22:03 |
109 | 8 | Γ39- | 452 | ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 1:26:25 |
110 | 8 | <18 | 495 | ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ | 1:26:51 |
111 | 9 | Γ39- | 457 | ΣΗΦΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 1:26:52 |
112 | 10 | Γ39- | 494 | ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 1:29:26 |
113 | 35 | A40+ | 493 | ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | 1:29:27 |
114 | 11 | Γ39- | 467 | FULOP EDINA | 1:32:29 |
115 | 12 | Γ39- | 469 | EDER CLARA | 1:32:30 |
116 | 9 | <18 | 535 | ΓΛΥΜΕΝΑΚΗ ΓΙΩΡΓΙΑ | 1:35:55 |
117 | 10 | <18 | 536 | ΚΡΙΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ | 1:35:56 |
118 | 36 | Α40+ | 541 | ΚΑΤΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΗΣ | 1:42:35 |
119 | 4 | Γ40+ | 470 | AΛΙΦΙΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 1:45:34 |
Our Team
We are runners. We live in Chania, Crete and exploring Lefka Ori on every day basis. During Sfakia Sky Marathon we are taking you to our favorite paths in this amazing place.
Join us! You will remember it for life.

Antonis

Katerina

Fotis

Michalis

Eftichis