| Rank | By Gen. | By Cat. | Cat. | Gender | Name | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 18-39 | Male | THODORIS TSOLAKIS | 0:37:22.306 |
| 2 | 2 | 1 | 40-49 | Male | FRANK ADELMANN | 0:38:31.207 |
| 3 | 3 | 2 | 40-49 | Male | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ | 0:39:01.510 |
| 4 | 4 | 2 | 18-39 | Male | ΦΩΤΗΣ ΜΑΤΣΙΓΚΟΣ | 0:39:22.733 |
| 5 | 5 | 3 | 18-39 | Male | PETROS VAXEVANAKIS | 0:45:17.520 |
| 6 | 6 | 3 | 40-49 | Male | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜΑΚΗΣ | 0:46:04.220 |
| 7 | 7 | 4 | 40-49 | Male | GEORGIOS MELISSARIS | 0:46:30.920 |
| 8 | 8 | 1 | 60 | Male | RAFA VAN DEN BROECK | 0:47:18.780 |
| 9 | 9 | 4 | 18-39 | Male | IOANNIS MARAVELAKIS | 0:47:54.880 |
| 10 | 10 | 1 | 50-59 | Male | SIMON MATHER | 0:48:03.683 |
| 11 | 11 | 5 | 18-39 | Male | VAGELIS CHARALAMPAKIS | 0:48:35.603 |
| 12 | 12 | 6 | 18-39 | Male | ANTONIS GEORGOULAKIS | 0:48:47.897 |
| 13 | 13 | 7 | 18-39 | Male | IRAKLIS SULXHANISVILI | 0:49:06.933 |
| 14 | 14 | 8 | 18-39 | Male | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΓΙΟΥΜΙΤΖΑΚΗΣ | 0:49:51.820 |
| 15 | 15 | 5 | 40-49 | Male | ANDREAS KALLITERAKIS | 0:50:08.663 |
| 16 | 16 | 2 | 50-59 | Male | THOMAS SCHÖRGHOFER | 0:50:41.667 |
| 17 | 17 | 6 | 40-49 | Male | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΕΡΩΝΙΜΑΚΗΣ | 0:50:47.670 |
| 18 | 18 | 7 | 40-49 | Male | ΜΑΝΟΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ | 0:50:50.987 |
| 19 | 19 | 3 | 50-59 | Male | ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ | 0:51:03.070 |
| 20 | 20 | 8 | 40-49 | Male | STYLIANOS CHRISTINAKIS | 0:51:11.810 |
| 21 | 21 | 9 | 18-39 | Male | IOANNIS DERMATAS | 0:51:34.197 |
| 22 | 22 | 9 | 40-49 | Male | ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΚΡΙΑΡΗΣ | 0:52:42.590 |
| 23 | 23 | 4 | 50-59 | Male | VSEVOLOD POGONETS | 0:52:53.890 |
| 24 | 1 | 10 | 18-39 | Female | ALKIONI CHATZAKI | 0:52:54.427 |
| 25 | 2 | 11 | 18-39 | Female | NETTA PELTOLA | 0:53:01.890 |
| 26 | 24 | 10 | 40-49 | Male | COSTAS ADAMOPOULOS | 0:53:23.530 |
| 27 | 3 | 11 | 40-49 | Female | JULIA MARIA ZUFELDE | 0:53:48.003 |
| 28 | 25 | 12 | 40-49 | Male | MICHALIS PAPADAKIS | 0:53:52.883 |
| 29 | 26 | 12 | 18-39 | Male | ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΛΙΒΕΛΑΚΗΣ | 0:53:56.833 |
| 30 | 4 | 13 | 40-49 | Female | AIKATERINI TARAMPATZI | 0:53:56.833 |
| 31 | 27 | 13 | 18-39 | Male | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΩΡΑΙΤΗΣ | 0:53:58.023 |
| 32 | 28 | 14 | 18-39 | Male | ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ | 0:54:02.840 |
| 33 | 29 | 15 | 18-39 | Male | XENOFON PALIOURAS | 0:54:14.140 |
| 34 | 30 | 16 | 18-39 | Male | ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΛΑΓΕΡΑΣ | 0:54:17.447 |
| 35 | 31 | 17 | 18-39 | Male | MIHÁLY LELKES | 0:54:24.560 |
| 36 | 32 | 14 | 40-49 | Male | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΣΗΦΑΚΗΣ | 0:54:25.820 |
| 37 | 5 | 18 | 18-39 | Female | ANNA LELKES | 0:54:33.310 |
| 38 | 33 | 15 | 40-49 | Male | JOHANNES SCHNEIDER | 0:55:03.487 |
| 39 | 34 | 16 | 40-49 | Male | ΝΑΣΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ | 0:55:12.330 |
| 40 | 35 | 5 | 50-59 | Male | ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ | 0:57:09.743 |
| 41 | 36 | 19 | 18-39 | Male | ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΑΠΤΗΣ | 0:57:17.194 |
| 42 | 37 | 20 | 18-39 | Male | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΑΚΗΣ | 0:57:18.417 |
| 43 | 38 | 2 | 60 | Male | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ | 0:57:57.370 |
| 44 | 39 | 6 | 50-59 | Male | ΝΙΚΟΣ ΠΕΝΤΑΡΑΚΗΣ | 0:58:39.160 |
| 45 | 6 | 21 | 18-39 | Female | ΝΙΚΗ ΠΑΠΑΜΑΡΚΑΚΗ | 0:58:48.930 |
| 46 | 40 | 22 | 18-39 | Male | ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΥΚΟΣ | 0:58:55.174 |
| 47 | 41 | 23 | 18-39 | Male | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ | 0:59:44.723 |
| 48 | 42 | 24 | 18-39 | Male | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ | 1:00:01.333 |
| 49 | 43 | 25 | 18-39 | Male | DIMITRIS PALLANTZAS | 1:00:08.993 |
| 50 | 44 | 1 | ΕΩΣ 18 | Male | IOANNIS TSAPAKIS | 1:00:20.890 |
| 51 | 45 | 7 | 50-59 | Male | MAX CHAMBERS | 1:00:35.814 |
| 52 | 46 | 3 | 60 | Male | KOCH ENGEL MATHIAS | 1:00:52.387 |
| 53 | 47 | 4 | 60 | Male | RALPH SCHROFF | 1:00:56.923 |
| 54 | 48 | 2 | ΕΩΣ 18 | Male | ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗΣ | 1:01:10.773 |
| 55 | 7 | 17 | 40-49 | Female | ΝΑΝΤΙΑ ΚΟΥΡΟΥΣΗ | 1:01:30.290 |
| 56 | 8 | 18 | 40-49 | Female | MARTINA BOCK | 1:01:50.277 |
| 57 | 49 | 19 | 40-49 | Male | ΒΛΑΣΗΣ ΚΑΡΑΚΟΛΙΟΣ | 1:01:52.396 |
| 58 | 50 | 20 | 40-49 | Male | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΡΤΖΑΝΟΣ | 1:02:09.080 |
| 59 | 51 | 3 | ΕΩΣ 18 | Male | ΟΡΦΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ | 1:02:13.463 |
| 60 | 52 | 4 | ΕΩΣ 18 | Male | ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ | 1:02:21.407 |
| 61 | 53 | 21 | 40-49 | Male | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΪΓΚΟΥΣΗΣ | 1:02:24.367 |
| 62 | 54 | 5 | 60 | Male | GRONISTER KURT | 1:02:36.036 |
| 63 | 55 | 8 | 50-59 | Male | MICHAEL MANKE | 1:02:49.693 |
| 64 | 9 | 22 | 40-49 | Female | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΣΑΚΑΚΗ | 1:02:49.410 |
| 65 | 10 | 6 | 60 | Female | MARIA WEISSENBORN | 1:02:50.000 |
| 66 | 56 | 23 | 40-49 | Male | NIKOS BORCHERT | 1:02:59.140 |
| 67 | 57 | 24 | 40-49 | Male | XAPAΛAMΠOΣ MAYPOMATAKHΣ | 1:03:37.730 |
| 68 | 58 | 9 | 50-59 | Male | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ | 1:03:49.937 |
| 69 | 59 | 26 | 18-39 | Male | ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗΣ | 1:03:59.863 |
| 70 | 11 | 10 | 50-59 | Female | SYLVIE JEGO | 1:04:03.014 |
| 71 | 12 | 25 | 40-49 | Female | ΣΕΒΑΣΤΗ ΑΡΦΑΡΑ | 1:04:11.797 |
| 72 | 60 | 11 | 50-59 | Male | ΑΡΤΕΜΗΣ ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ | 1:04:16.764 |
| 73 | 13 | 26 | 40-49 | Female | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ | 1:04:21.760 |
| 74 | 14 | 27 | 40-49 | Female | ANDRÉE – ANNE FONTAINE | 1:04:37.367 |
| 75 | 15 | 28 | 40-49 | Female | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ | 1:04:44.096 |
| 76 | 61 | 27 | 18-39 | Male | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ | 1:04:50.953 |
| 77 | 62 | 7 | 60 | Male | AIT SLIMANI AHMED | 1:06:16.667 |
| 78 | 16 | 5 | ΕΩΣ 18 | Female | ΜΑΓΙΑ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗ | 1:06:38.187 |
| 79 | 17 | 12 | 50-59 | Female | TIMEA BONTOVICS | 1:06:38.717 |
| 80 | 18 | 28 | 18-39 | Female | ΑΝΤΩΝΙΑ ΣΚΑΛΙΔΑΚΗ | 1:06:41.157 |
| 81 | 63 | 13 | 50-59 | Male | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΛΟΥΠΑΚΗΣ | 1:06:43.407 |
| 82 | 64 | 14 | 50-59 | Male | ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΚΟΣ | 1:06:45.627 |
| 83 | 19 | 29 | 40-49 | Female | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΡΟΛΑΚΗ | 1:06:47.870 |
| 84 | 65 | 30 | 40-49 | Male | ANTONIS PROTOPAPADAKIS | 1:07:39.517 |
| 85 | 66 | 31 | 40-49 | Male | PHILIPP WOLF | 1:07:46.030 |
| 86 | 67 | 8 | 60 | Male | RICHARD HARRIMAN | 1:07:47.657 |
| 87 | 68 | 32 | 40-49 | Male | GIANNIS KOUTOUPIS | 1:07:51.424 |
| 88 | 69 | 33 | 40-49 | Male | NIKOS KARAKATSANIS | 1:07:51.424 |
| 89 | 20 | 29 | 18-39 | Female | ΕΛΕΝΑ ΚΟΡΝΑΡΑΚΗ | 1:08:44.220 |
| 90 | 70 | 15 | 50-59 | Male | ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΑΡΑ`Ι`ΔΑΡΗΣ | 1:09:16.617 |
| 91 | 71 | 16 | 50-59 | Male | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ | 1:09:31.620 |
| 92 | 21 | 34 | 40-49 | Female | ΒΑΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΛΑ | 1:09:36.606 |
| 93 | 72 | 35 | 40-49 | Male | ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ | 1:09:37.740 |
| 94 | 22 | 6 | ΕΩΣ 18 | Female | ΜΕΛΙΝΑ ΜΠΟΥΖΑΚΗ | 1:11:30.293 |
| 95 | 73 | 17 | 50-59 | Male | ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ | 1:11:52.410 |
| 96 | 23 | 18 | 50-59 | Female | ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ | 1:12:28.087 |
| 97 | 74 | 9 | 60 | Male | JON TERJE THORESEN | 1:13:08.436 |
| 98 | 75 | 30 | 18-39 | Male | ANGELOS ANANIADIS | 1:13:21.830 |
| 99 | 76 | 31 | 18-39 | Male | GIANNIS VARLAMIS | 1:13:38.290 |
| 100 | 24 | 32 | 18-39 | Female | ΣΟΦΙΑ ΤΣΑΠΜΑΝ | 1:14:14.123 |
| 101 | 25 | 33 | 18-39 | Female | ΖΩΗ ΠΟΛΥΖΑ | 1:14:32.834 |
| 102 | 26 | 34 | 18-39 | Female | ΕΛΕΝΑ ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΥ | 1:14:55.670 |
| 103 | 77 | 35 | 18-39 | Male | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΚΡΙΜΠΑΣ | 1:15:12.497 |
| 104 | 78 | 36 | 18-39 | Male | ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ | 1:15:15.003 |
| 105 | 79 | 36 | 40-49 | Male | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΜΩΡΑΙΤΑΚΗΣ | 1:15:27.814 |
| 106 | 80 | 37 | 40-49 | Male | ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗΣ | 1:15:41.214 |
| 107 | 27 | 38 | 40-49 | Female | ΕΦΗ ΜΥΓΙΑΚΗ | 1:16:27.363 |
| 108 | 81 | 39 | 40-49 | Male | IOANNIS LYDAKIS | 1:16:40.627 |
| 109 | 82 | 10 | 60 | Male | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΛΑΖΟΥΔΑΚΗΣ | 1:17:14.190 |
| 110 | 28 | 40 | 40-49 | Female | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΦΩΤΕΙΝΑΚΗ | 1:17:44.823 |
| 111 | 29 | 19 | 50-59 | Female | ΕΛΕΝΗ ΡΗΝΑΚΗ | 1:17:58.154 |
| 112 | 30 | 20 | 50-59 | Female | ELIZABETH FRIQUET | 1:18:23.010 |
| 113 | 83 | 7 | ΕΩΣ 18 | Male | ΜΑΝΩΛΗΣ ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ | 1:19:02.300 |
| 114 | 31 | 37 | 18-39 | Female | CARINA LOMBARD | 1:19:21.910 |
| 115 | 32 | 11 | 60 | Female | ΔΩΡΑ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | 1:19:41.174 |
| 116 | 84 | 21 | 50-59 | Male | ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΟΛΑΚΗΣ | 1:19:51.144 |
| 117 | 85 | 38 | 18-39 | Male | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ | 1:20:08.133 |
| 118 | 33 | 39 | 18-39 | Female | EMMANOUELA STAVROU | 1:20:18.580 |
| 119 | 34 | 40 | 18-39 | Female | ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΣΚΑΛΙΔΑΚΗ | 1:20:47.947 |
| 120 | 35 | 41 | 18-39 | Female | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΩΡΓΑΚΗ | 1:20:54.914 |
| 121 | 36 | 42 | 18-39 | Female | ΑΝΝΑ ΠΕΝΘΕΡΟΥΛΑΚΗ | 1:20:54.084 |
| 122 | 86 | 8 | ΕΩΣ 18 | Male | ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗΣ | 1:20:55.740 |
| 123 | 87 | 43 | 18-39 | Male | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΜΑΛΟΥΚΑΚΗΣ | 1:20:55.117 |
| 124 | 88 | 9 | ΕΩΣ 18 | Male | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ | 1:20:56.316 |
| 125 | 37 | 44 | 18-39 | Female | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΤΕΡΟΜΙΧΕΛΑΚΗ | 1:22:29.434 |
| 126 | 38 | 45 | 18-39 | Female | ΓΙΑΝΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑΚΗ | 1:22:37.096 |
| 127 | 89 | 22 | 50-59 | Male | GUSZTAV LELKES | 1:22:44.456 |
| 128 | 39 | 46 | 18-39 | Female | KATALIN LELKESS | 1:22:45.783 |
| 129 | 90 | 12 | 60 | Male | DERRICK HARMAN | 1:23:52.847 |
| 130 | 91 | 41 | 40-49 | Male | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΕΡΓΕΝΤΑΝΗΣ | 1:24:38.590 |
| 131 | 92 | 47 | 18-39 | Male | MANOUSOS FOUNTOULAKIS | 1:25:00.877 |
| 132 | 40 | 48 | 18-39 | Female | ΕΛΠΙΔΑ ΤΣΟΛΑΚΙΔΗ | 1:25:05.874 |
| 133 | 93 | 13 | 60 | Male | ΙΩΣΗΦ ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | 1:25:40.487 |
| 134 | 94 | 14 | 60 | Male | JUHA JUSSILA | 1:26:07.894 |
| 135 | 41 | 10 | ΕΩΣ 18 | Female | ΑΙΜΗΛΙΑ ΠΑΠΑΣΗΦΑΚΗ | 1:26:35.323 |
| 136 | 42 | 49 | 18-39 | Female | ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΙΝΙΑΝΑΚΗ | 1:27:22.297 |
| 137 | 43 | 23 | 50-59 | Female | ΤΑΣΟΥΛΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ | 1:29:18.354 |
| 138 | 95 | 50 | 18-39 | Male | ΧΑΡΗΣ ΑΠΛΑΔΑΣ | 1:30:00.107 |
| 139 | 44 | 42 | 40-49 | Female | ANNA CHRISTINE WALCHA | 1:30:08.213 |
| 140 | 96 | 24 | 50-59 | Male | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΟΡΚΟΣ | 1:30:08.634 |
| 141 | 45 | 43 | 40-49 | Female | MYLJOY POLESTICO | 1:30:08.220 |
| 142 | 97 | 15 | 60 | Male | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΤΑΡΑΣ | 1:31:05.170 |
| 143 | 46 | 51 | 18-39 | Female | ΒΑΣΟΔΩΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1:31:10.990 |
| 144 | 98 | 11 | ΕΩΣ 18 | Male | TOM SCHÖRGHOFER | 1:31:37.213 |
| 145 | 47 | 25 | 50-59 | Female | DORIS GRONISTER | 1:36:18.004 |
| 146 | 99 | 52 | 18-39 | Male | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ | 1:37:12.670 |
| 147 | 100 | 53 | 18-39 | Male | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ | 1:37:58.390 |
| 148 | 48 | 44 | 40-49 | Female | ΕΥΑ ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΑΚΗ | 1:38:40.413 |
| 149 | 101 | 45 | 40-49 | Male | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ | 1:40:17.167 |
| 150 | 49 | 54 | 18-39 | Female | AIKATERINI POULIASI | 1:40:25.367 |
| 151 | 50 | 16 | 60 | Female | MELINDA FIKE | 1:40:27.273 |
| 152 | 102 | 55 | 18-39 | Male | ΜΑΞΙΜΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ | 1:46:07.897 |
| 153 | 51 | 56 | 18-39 | Female | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΙΦΕΝΙΑ ΣΙΜΩΤΑ | 1:46:07.560 |
| 154 | 103 | 17 | 60 | Male | JOACHIM MOELLER | 1:46:27.240 |
| 155 | 52 | 57 | 18-39 | Female | ELENI MOUNTAKI | 1:47:47.630 |
| 156 | 53 | 58 | 18-39 | Female | ELENA MAKRI | 1:47:48.296 |
| 157 | 54 | 12 | ΕΩΣ 18 | Female | ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΡΗ | 1:47:59.794 |
| 158 | 104 | 46 | 40-49 | Male | ΣΠΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ | 1:48:57.660 |
| 159 | 105 | 47 | 40-49 | Male | ΝΙΚΟΣ ΦΡΑΓΓΕΔΑΚΗΣ | 2:07:27.777 |
| 160 | 55 | 48 | 40-49 | Female | ΑΝΝΑ ΡΕΒΕΛΑΚΗ | 2:07:27.784 |
| 161 | 56 | 49 | 40-49 | Female | ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΛΥΡΑΚΗ | 2:10:01.870 |
| 162 | 57 | 59 | 18-39 | Female | ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΑΝΤΩΝΑΚΗ | 2:10:02.117 |
| 163 | 58 | 50 | 40-49 | Female | ELPIDA SPYROU | 2:10:26.520 |

