| Rank | By Gen. | By Cat. | Cat. | Gender | Name | Finish Aradena Trail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 18-45 | Male | ΦΩΤΗΣ ΜΑΤΣΙΓΚΟΣ | 0:57:12.547 |
| 2 | 2 | 1 | 46-55 | Male | FRANK ADELMANN | 0:58:08.860 |
| 3 | 3 | 2 | 18-45 | Male | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | 1:01:50.537 |
| 4 | 4 | 3 | 18-45 | Male | IOANNIS MARAVELAKIS | 1:06:00.243 |
| 5 | 5 | 2 | 46-55 | Male | CHRISTOS PATERAKIS | 1:07:34.213 |
| 6 | 6 | 4 | 18-45 | Male | ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗΣ | 1:08:44.643 |
| 7 | 7 | 5 | 18-45 | Male | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ | 1:08:46.960 |
| 8 | 8 | 3 | 46-55 | Male | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ | 1:09:06.717 |
| 9 | 9 | 6 | 18-45 | Male | ANDREAS KALLITERAKIS | 1:12:23.350 |
| 10 | 10 | 7 | 18-45 | Male | ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΥΝΤΑΝΗΣ | 1:12:35.787 |
| 11 | 11 | 8 | 18-45 | Male | IOANNIS DERMATAS | 1:12:45.043 |
| 12 | 12 | 9 | 18-45 | Male | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΤΑΚΟΣ | 1:14:43.097 |
| 13 | 13 | 10 | 18-45 | Male | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | 1:15:40.360 |
| 14 | 14 | 4 | 46-55 | Male | IOANNIS GIANNELIS | 1:15:48.857 |
| 15 | 15 | 5 | 46-55 | Male | VSEVOLOD POGONETS | 1:16:44.450 |
| 16 | 16 | 6 | 46-55 | Male | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ | 1:17:02.697 |
| 17 | 17 | 7 | 46-55 | Male | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΪΓΚΟΥΣΗΣ | 1:17:15.110 |
| 18 | 18 | 8 | 46-55 | Male | ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | 1:17:49.137 |
| 19 | 19 | 11 | 18-45 | Male | ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΛΙΒΕΛΑΚΗΣ | 1:18:09.747 |
| 20 | 20 | 12 | 18-45 | Male | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΩΡΑΙΤΗΣ | 1:18:11.973 |
| 21 | 21 | 13 | 18-45 | Male | NIKOLA NAJMAN | 1:19:26.333 |
| 22 | 22 | 14 | 18-45 | Male | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΩΛΗΣ | 1:19:37.423 |
| 23 | 23 | 15 | 18-45 | Male | ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΥΓΙΑΚΗΣ | 1:19:41.103 |
| 24 | 24 | 16 | 18-45 | Male | KYRIAKOS LEVENTAKIS | 1:19:53.557 |
| 25 | 25 | 1 | 56+ | Male | KOCH ENGEL MATHIAS | 1:20:06.180 |
| 26 | 26 | 17 | 18-45 | Male | NIKOLAOS SOURLAS | 1:20:10.747 |
| 27 | 1 | 1 | 18-45 | Female | RIA KIAGIA | 1:20:19.263 |
| 28 | 27 | 18 | 18-45 | Male | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΡΤΖΑΝΟΣ | 1:20:22.350 |
| 29 | 28 | 2 | 56+ | Male | ΝΙΚΟΣ ΠΕΝΤΑΡΑΚΗΣ | 1:20:27.403 |
| 30 | 2 | 1 | 46-55 | Female | ΕΛΕΝΗ ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗ | 1:20:27.403 |
| 31 | 29 | 9 | 46-55 | Male | COSTAS ADAMOPOULOS | 1:20:42.823 |
| 32 | 3 | 2 | 18-45 | Female | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗ | 1:21:05.353 |
| 33 | 30 | 19 | 18-45 | Male | XENOFON PALIOURAS | 1:23:52.457 |
| 34 | 31 | 20 | 18-45 | Male | ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ | 1:23:53.633 |
| 35 | 4 | 3 | 18-45 | Female | ALKIONI CHATZAKI | 1:24:36.257 |
| 36 | 32 | 10 | 46-55 | Male | ΒΛΑΣΗΣ ΚΑΡΑΚΟΛΙΟΣ | 1:24:47.383 |
| 37 | 33 | 21 | 18-45 | Male | IOANNIS TSAPAKIS | 1:25:20.227 |
| 38 | 34 | 3 | 56+ | Male | HORST SCHMITZ | 1:25:33.587 |
| 39 | 35 | 11 | 46-55 | Male | MAX CHAMBERS | 1:26:33.273 |
| 40 | 36 | 22 | 18-45 | Male | ΣΗΦΗΣ ΤΣΑΤΣΑΚΗΣ | 1:28:23.423 |
| 41 | 37 | 23 | 18-45 | Male | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΜΑΛΟΥΚΑΚΗΣ | 1:28:26.750 |
| 42 | 5 | 4 | 18-45 | Female | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ | 1:28:33.237 |
| 43 | 38 | 4 | 56+ | Male | ΛΑΜΠΡΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΗΣ | 1:28:59.897 |
| 44 | 39 | 12 | 46-55 | Male | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ | 1:29:34.917 |
| 45 | 40 | 5 | 56+ | Male | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ | 1:30:07.817 |
| 46 | 41 | 13 | 46-55 | Male | ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ | 1:30:25.507 |
| 47 | 42 | 6 | 56+ | Male | RALF SCHROFF | 1:31:30.837 |
| 48 | 43 | 7 | 56+ | Male | GRONISTER KURT | 1:31:57.650 |
| 49 | 44 | 24 | 18-45 | Male | ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΑΤΖΑΚΗΣ | 1:32:02.993 |
| 50 | 6 | 5 | 18-45 | Female | NATALIA TOMICA | 1:32:07.573 |
| 51 | 45 | 14 | 46-55 | Male | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΛΟΥΠΑΚΗΣ | 1:32:10.560 |
| 52 | 7 | 6 | 18-45 | Female | MARIA ZOULAKI | 1:33:46.670 |
| 53 | 8 | 1 | 56+ | Female | ΛΙΖΑ ΠΑΪΖΗ | 1:33:47.220 |
| 54 | 46 | 25 | 18-45 | Male | MIHÁLY LELKES | 1:37:03.993 |
| 55 | 9 | 7 | 18-45 | Female | ΣΟΦΙΑ ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΥ | 1:37:05.800 |
| 56 | 47 | 26 | 18-45 | Male | ΝΙΚΟΣ ΦΡΑΓΓΕΔΑΚΗΣ | 1:37:38.090 |
| 57 | 10 | 8 | 18-45 | Female | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΡΕΜΑ | 1:37:41.750 |
| 58 | 48 | 27 | 18-45 | Male | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΕΡΖΗΣ | 1:38:00.460 |
| 59 | 49 | 8 | 56+ | Male | AIT SLIMANI AHMED | 1:38:52.200 |
| 60 | 50 | 28 | 18-45 | Male | ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΠΑΡΙΚΟΣ | 1:39:55.107 |
| 61 | 51 | 1 | 40-49 | Male | ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΑΚΗΣ | 1:40:18.783 |
| 62 | 11 | 9 | 18-45 | Female | ΑΘΗΝΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ | 1:40:48.217 |
| 63 | 12 | 10 | 18-45 | Female | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΟΥΣΟΥΛΑ | 1:41:05.083 |
| 64 | 52 | 29 | 18-45 | Male | GIANNIS BITOS | 1:43:03.700 |
| 65 | 13 | 11 | 18-45 | Female | VERONIKA MAXOVA | 1:44:03.517 |
| 66 | 53 | 15 | 46-55 | Male | THOMAS AUBELL | 1:44:23.827 |
| 67 | 54 | 16 | 46-55 | Male | EMMANOUIL KONCHYLAKIS | 1:44:54.170 |
| 68 | 55 | 17 | 46-55 | Male | ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΕΡΕΖΑΚΗΣ | 1:45:49.293 |
| 69 | 14 | 12 | 18-45 | Female | ΘΕΟΔΟΤΑ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ | 1:46:52.710 |
| 70 | 15 | 2 | 56+ | Female | TIMEA BONTOVICS | 1:50:19.297 |
| 71 | 16 | 13 | 18-45 | Female | ΜΑΡΙΦΙΛΗ ΚΑΛΑΜΠΟΓΙΑ | 1:50:19.633 |
| 72 | 56 | 30 | 18-45 | Male | ΜΑΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗΣ | 1:50:23.943 |
| 73 | 57 | 18 | 46-55 | Male | THEODOROS PISSAS | 1:50:25.177 |
| 74 | 58 | 31 | 18-45 | Male | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ | 1:52:22.227 |
| 75 | 17 | 2 | 46-55 | Female | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ | 2:02:08.627 |
| 76 | 18 | 3 | 56+ | Female | ΔΩΡΑ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | 2:02:09.840 |
| 77 | 59 | 9 | 56+ | Male | ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ ΑΜΕΑ | 2:09:34.670 |
| 78 | 60 | 19 | 46-55 | Male | ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΙΝΑΚΗΣ | 2:09:35.710 |
| 79 | 61 | 32 | 18-45 | Male | APOLLON MADARIOTAKIS | 2:11:59.183 |
| 80 | 62 | 10 | 56+ | Male | MANOLIS MALEFAKIS | 2:14:47.343 |
| 81 | 63 | 33 | 18-45 | Male | ΜΑΝΩΛΗΣ ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ | 2:21:26.633 |
| 82 | 19 | 4 | 56+ | Female | GRONISTER DORIS | 2:26:20.523 |
| 83 | 64 | 11 | 56+ | Male | ΙΩΣΗΦ ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | 2:28:18.400 |
| 84 | 20 | 14 | 18-45 | Female | ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΑΝΤΩΝΑΚΗ | 2:40:08.357 |

