RANK | BY CATEGORY | CATEGORY | Φύλο / Gender | BIB | NAME | SURNAME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Α18-39 | Άνδρας / Male | 636 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΟΥΡΓΑΝΤΖΟΓΛΟΥ | 0:37:59 |
2 | 2 | Α18-39 | Άνδρας / Male | 605 | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΚΩΣΤΑΚΗΣ | 0:38:23 |
3 | 3 | Α18-39 | Άνδρας / Male | 611 | ΜΑΝΟΛΗΣ | ΣΥΛΛΙΓΝΑΚΗΣ | 0:39:00 |
4 | 4 | Α18-39 | Άνδρας / Male | 622 | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | 0:40:36 |
5 | 5 | Α18-39 | Άνδρας / Male | 627 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΕΤΑΚΗΣ | 0:43:58 |
6 | 6 | Α18-39 | Άνδρας / Male | 608 | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΚΑΠΟΚΑΚΗΣ | 0:44:00 |
7 | 1 | Α40+ | Άνδρας / Male | 600 | ΘΑΝΑΣΗΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ | 0:44:27 |
8 | 7 | Α18-39 | Άνδρας / Male | 620 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ | 0:45:08 |
9 | 2 | Α40+ | Άνδρας / Male | 650 | RAPHAEL | VAN DEN BROECK | 0:45:19 |
10 | 3 | Α40+ | Άνδρας / Male | 624 | ΝΙΚΟΣ | ΔΟΥΡΟΥΝΤΑΚΗΣ | 0:46:26 |
11 | 8 | Α18-39 | Άνδρας / Male | 643 | HANS-JURGEN | SCHNELLBACH | 0:46:48 |
12 | 4 | Α40+ | Άνδρας / Male | 601 | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΜΠΟΥΡΔΑΝΤΩΝΑΚΗΣ | 0:47:01 |
13 | 9 | Α18-39 | Άνδρας / Male | 645 | ΤΑΣΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΚΟΣ | 0:47:25 |
14 | 10 | Α18-39 | Άνδρας / Male | 610 | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΜΟΥΝΤΑΚΗΣ | 0:47:30 |
15 | 11 | Α18-39 | Άνδρας / Male | 616 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕΔΙΑΔΙΤΑΚΗΣ | 0:47:45 |
16 | 5 | Α40+ | Άνδρας / Male | 603 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΝΑΟΥΜ | 0:48:37 |
17 | 6 | Α40+ | Άνδρας / Male | 749 | ΚΩΣΤΑΣ | ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ | 0:48:50 |
18 | 7 | Α40+ | Άνδρας / Male | 640 | HANAFI | CHAOUCHI | 0:48:52 |
19 | 12 | Α18-39 | Άνδρας / Male | 612 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕΤΡΑΚΗΣ | 0:49:15 |
20 | 13 | Α18-39 | Άνδρας / Male | 628 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΑΚΚΑΣ | 0:49:38 |
21 | 1 | Γ18-39 | Γυναίκα / Female | 664 | HELENA | FEDDERSEN | 0:49:51 |
22 | 8 | Α40+ | Άνδρας / Male | 718 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ | 0:50:32 |
23 | 14 | Α18-39 | Άνδρας / Male | 635 | ADAM GEORGE | HUTCHINSON | 0:50:36 |
24 | 15 | Α18-39 | Άνδρας / Male | 630 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΗΣ | 0:50:42 |
25 | 9 | Α40+ | Άνδρας / Male | 604 | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΣΙΝΑΝΗΣ | 0:51:03 |
26 | 10 | Α40+ | Άνδρας / Male | 638 | ΦΩΝΤΑΣ | ΣΠΙΝΘΑΚΗΣ | 0:51:23 |
27 | 16 | Α18-39 | Άνδρας / Male | 750 | ΜΠΑΜΠΗΣ | ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗΣ | 0:51:29 |
28 | 11 | Α40+ | Άνδρας / Male | 755 | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΕΝΤΑΓΙΩΤΗΣ | 0:51:31 |
29 | 17 | Α18-39 | Άνδρας / Male | 725 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΔΗΜΑΚΗΣ | 0:51:39 |
30 | 12 | Α40+ | Άνδρας / Male | 681 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 0:52:04 |
31 | 13 | Α40+ | Άνδρας / Male | 683 | ΜΑΝΩΛΗΣ | ΜΕΝΤΑΚΗΣ | 0:52:06 |
32 | 14 | Α40+ | Άνδρας / Male | 697 | ΜΙΧΑΗΛ | ΦΙΛΑΝΔΑΡΑΚΗΣ | 0:52:07 |
33 | 15 | Α40+ | Άνδρας / Male | 602 | ΑΡΤΕΜΗΣ | ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ | 0:52:23 |
34 | 18 | Α18-39 | Άνδρας / Male | 641 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΡΑΒΑΝΗΣ | 0:52:39 |
35 | 19 | Α18-39 | Άνδρας / Male | 734 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΙΓΓΛΕΖΑΚΗΣ | 0:52:53 |
36 | 20 | Α18-39 | Άνδρας / Male | 619 | ΑΚΥΛΑΣ | ΓΕΡΑΚΑΚΗΣ | 0:53:13 |
37 | 21 | Α18-39 | Άνδρας / Male | 631 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΤΡΙΓΑΖΗΣ | 0:53:24 |
38 | 2 | Γ18-39 | Γυναίκα / Female | 659 | JULIA MARIA | TRILLING | 0:53:24 |
39 | 1 | ΠΑΙΔΙΑ | Άνδρας / Male | 743 | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΜΟΥΝΤΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | 0:53:25 |
40 | 16 | Α40+ | Άνδρας / Male | 696 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ | 0:53:29 |
41 | 22 | Α18-39 | Άνδρας / Male | 632 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΦΡΑΓΓΕΔΑΚΗΣ | 0:53:32 |
42 | 17 | Α40+ | Άνδρας / Male | 721 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΖΑΝΑΚΑΚΗΣ | 0:53:43 |
43 | 23 | Α18-39 | Άνδρας / Male | 615 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ | 0:54:25 |
44 | 24 | Α18-39 | Άνδρας / Male | 763 | ΑΝΕΣΤΗΣ | ΧΑΤΖΗΡΗΓΑΣ | 0:54:26 |
45 | 1 | Γ40+ | Γυναίκα / Female | 651 | ΣΟΦΙΑ | ΚΡΙΑΡΑ | 0:54:29 |
46 | 3 | Γ18-39 | Γυναίκα / Female | 661 | ZDENKA | KOVARIKOVA | 0:54:36 |
47 | 25 | Α18-39 | Άνδρας / Male | 698 | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΔΑΡΑΚΗΣ | 0:54:41 |
48 | 18 | Α40+ | Άνδρας / Male | 690 | KURT | GRONISTER | 0:54:47 |
49 | 26 | Α18-39 | Άνδρας / Male | 649 | ΛΟΥΚΑΣ | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | 0:55:00 |
50 | 19 | Α40+ | Άνδρας / Male | 623 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΓΑΙΤΑΝΑΚΗΣ | 0:55:13 |
51 | 20 | Α40+ | Άνδρας / Male | 694 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΟΥΤΣΟΥΚΛΑΚΗΣ | 0:55:14 |
52 | 27 | Α18-39 | Άνδρας / Male | 613 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕΡΡΑΚΗΣ | 0:55:42 |
53 | 21 | Α40+ | Άνδρας / Male | 691 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ | 0:55:48 |
54 | 22 | Α40+ | Άνδρας / Male | 625 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ | 0:55:58 |
55 | 28 | Α18-39 | Άνδρας / Male | 699 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΜΑΝΑΝΕΔΑΚΗΣ | 0:56:00 |
56 | 2 | Γ40+ | Γυναίκα / Female | 666 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ | 0:56:12 |
57 | 29 | Α18-39 | Άνδρας / Male | 609 | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΝΑΟΥΜ | 0:56:25 |
58 | 30 | Α18-39 | Άνδρας / Male | 606 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ | 0:56:34 |
59 | 23 | Α40+ | Άνδρας / Male | 764 | VINCE | EARLEY | 0:57:44 |
60 | 31 | Α18-39 | Άνδρας / Male | 728 | ΗΛΙΑΣ | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ | 0:58:29 |
61 | 32 | Α18-39 | Άνδρας / Male | 642 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ | 0:58:40 |
62 | 33 | Α18-39 | Άνδρας / Male | 607 | ΛΕΥΤΕΡΗΣ | ΞΥΛΑΚΗΣ | 0:58:58 |
63 | 34 | Α18-39 | Άνδρας / Male | 727 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ | 0:59:37 |
64 | 35 | Α18-39 | Άνδρας / Male | 617 | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΦΕΣΑΣ | 0:59:42 |
65 | 4 | Γ18-39 | Γυναίκα / Female | 658 | ΣΕΒΑΣΤΗ | ΑΡΦΑΡΑ | 0:59:53 |
66 | 36 | Α18-39 | Άνδρας / Male | 689 | ΞΕΝΟΦΩΝ | ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ | 1:00:04 |
67 | 37 | Α18-39 | Άνδρας / Male | 711 | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΚΑΛΕΜΑΚΗΣ | 1:00:09 |
68 | 38 | Α18-39 | Άνδρας / Male | 637 | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΛΟΥΠΑΣΑΚΗΣ | 1:00:15 |
69 | 24 | Α40+ | Άνδρας / Male | 723 | REINOUD | DEGELINK | 1:00:32 |
70 | 25 | Α40+ | Άνδρας / Male | 695 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗΣ | 1:00:37 |
71 | 39 | Α18-39 | Άνδρας / Male | 614 | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ | 1:00:44 |
72 | 2 | ΠΑΙΔΙΑ | Άνδρας / Male | 746 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΜΕΡΙΑΝΟΣ | 1:00:49 |
73 | 3 | Γ40+ | Γυναίκα / Female | 765 | CAROLYN | EARLEY | 1:01:02 |
74 | 5 | Γ18-39 | Γυναίκα / Female | 675 | LISA | VAVRA | 1:01:10 |
75 | 40 | Α18-39 | Άνδρας / Male | 626 | IGNACIO | MOYA | 1:01:37 |
76 | 26 | Α40+ | Άνδρας / Male | 760 | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΛΟΥΠΑΚΗΣ | 1:02:03 |
77 | 27 | Α40+ | Άνδρας / Male | 708 | HARRY | BARENDSE | 1:02:29 |
78 | 28 | Α40+ | Άνδρας / Male | 724 | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΣΑΠΟΥΝΑΣ | 1:02:31 |
79 | 41 | Α18-39 | Άνδρας / Male | 685 | ΠΑΝΟΣ | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 1:02:40 |
80 | 29 | Α40+ | Άνδρας / Male | 714 | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ | 1:03:00 |
81 | 6 | Γ18-39 | Γυναίκα / Female | 670 | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΛΙΑΤΑΚΗ | 1:03:10 |
82 | 42 | Α18-39 | Άνδρας / Male | 647 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΓΙΟΥΡΤΖΑΚΗΣ | 1:03:42 |
83 | 4 | Γ40+ | Γυναίκα / Female | 655 | ΜΟΝΙΚΑ | ΠΑΠΑΘΕΟΦΙΛΟΥ | 1:03:42 |
84 | 30 | Α40+ | Άνδρας / Male | 682 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΡΤΣΩΝΑΚΗΣ | 1:05:25 |
85 | 31 | Α40+ | Άνδρας / Male | 687 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΑΚΗΣ | 1:05:25 |
86 | 7 | Γ18-39 | Γυναίκα / Female | 757 | ΕΛΕΝΗ | ΣΤΑΓΑΚΗ | 1:05:30 |
87 | 43 | Α18-39 | Άνδρας / Male | 762 | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | ΚΥΔΩΝΑΚΗΣ | 1:05:50 |
88 | 32 | Α40+ | Άνδρας / Male | 761 | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ | 1:05:50 |
89 | 44 | Α18-39 | Άνδρας / Male | 735 | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΧΟΜΠΗΣ | 1:06:32 |
90 | 5 | Γ40+ | Γυναίκα / Female | 733 | ΡΑΝΙΑ | ΤΕΛΕΙΟΠΟΥΛΟΥ | 1:07:12 |
91 | 8 | Γ18-39 | Γυναίκα / Female | 678 | ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ | ΜΠΡΑΟΥΔΑΚΗ | 1:07:26 |
92 | 6 | Γ40+ | Γυναίκα / Female | 702 | MAARTJE | DUIN | 1:07:56 |
93 | 33 | Α40+ | Άνδρας / Male | 716 | ΝΙΚΟΣ | ΔΕΛΑΚΗΣ | 1:08:39 |
94 | 34 | Α40+ | Άνδρας / Male | 745 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΟΥΝΤΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | 1:08:41 |
95 | 3 | ΠΑΙΔΙΑ | Άνδρας / Male | 747 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΜΕΡΙΑΝΟΣ | 1:09:24 |
96 | 35 | Α40+ | Άνδρας / Male | 688 | ΙΩΣΗΦ | ΒΑΤΣΑΚΗΣ | 1:09:48 |
97 | 36 | Α40+ | Άνδρας / Male | 766 | ΑΝΤΡΕΑΣ | ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ | 1:10:10 |
98 | 9 | Γ18-39 | Γυναίκα / Female | 657 | ΙΩΑΝΝΑ | ΜΠΑΡΠΑΤΣΕΑ | 1:10:22 |
99 | 10 | Γ18-39 | Γυναίκα / Female | 660 | ΣΑΜΠΡΙΝΑ | ΚΟΛΕΤ | 1:10:22 |
100 | 11 | Γ18-39 | Γυναίκα / Female | 669 | ΜΑΡΙΑ | ΚΟΣΜΑ | 1:10:29 |
101 | 45 | Α18-39 | Άνδρας / Male | 710 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΚΕΡΔΕΛΑΣ | 1:11:28 |
102 | 7 | Γ40+ | Γυναίκα / Female | 653 | DORIS | GRONISTER | 1:11:30 |
103 | 4 | ΠΑΙΔΙΑ | Άνδρας / Male | 730 | ΜΗΝΑΣ | ΒΑΪΡΑΜΑΚΗΣ | 1:12:37 |
104 | 46 | Α18-39 | Άνδρας / Male | 629 | ΜΑΝΟΣ | ΓΙΑΚΟΥΜΙΔΑΚΗΣ | 1:13:29 |
105 | 37 | Α40+ | Άνδρας / Male | 707 | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΠΕΤΑΚΑΚΗΣ | 1:13:46 |
106 | 38 | Α40+ | Άνδρας / Male | 756 | ΜΑΝΩΛΗΣ | ΜΠΥΡΑΚΗΣ | 1:13:58 |
107 | 39 | Α40+ | Άνδρας / Male | 686 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΛΙΑΤΑΚΗΣ | 1:14:45 |
108 | 12 | Γ18-39 | Γυναίκα / Female | 665 | ΡΟΔΩ | ΠΛΑΤΣΙΔΑΚΗ | 1:18:07 |
109 | 13 | Γ18-39 | Γυναίκα / Female | 663 | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΓΕΩΡΓΙΛΑΔΑΚΗ | 1:19:04 |
110 | 47 | Α18-39 | Άνδρας / Male | 644 | ΛΕΥΤΕΡΗΣ | ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ | 1:19:29 |
111 | 14 | Γ18-39 | Γυναίκα / Female | 667 | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΔΟΞΑ | 1:20:08 |
112 | 48 | Α18-39 | Άνδρας / Male | 732 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΑΖΑΡΙΑΔΗΣ | 1:20:09 |
113 | 15 | Γ18-39 | Γυναίκα / Female | 674 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΣΟΡΑ | 1:21:27 |
114 | 16 | Γ18-39 | Γυναίκα / Female | 676 | ΕΛΛΗ | ΝΤΑΟΥΝΤΑΚΗ | 1:21:27 |
115 | 49 | Α18-39 | Άνδρας / Male | 648 | ΦΩΤΕΙΝΟΣ | ΠΕΡΡΑΚΗΣ | 1:22:08 |
116 | 40 | Α40+ | Άνδρας / Male | 722 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ | 1:23:25 |
117 | 17 | Γ18-39 | Γυναίκα / Female | 769 | ΑΝΝΑ | ΒΕΡΓΑΝΕΛΑΚΗ | 1:23:49 |
118 | 18 | Γ18-39 | Γυναίκα / Female | 758 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΚΗΛΗ | 1:24:10 |
119 | 50 | Α18-39 | Άνδρας / Male | 768 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ | 1:24:54 |
120 | 41 | Α40+ | Άνδρας / Male | 713 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ | 1:24:54 |
121 | 19 | Γ18-39 | Γυναίκα / Female | 703 | ΚΑΛΛΙΡΟΗ | ΣΕΡΓΕΝΤΑΝΗ | 1:27:19 |
122 | 20 | Γ18-39 | Γυναίκα / Female | 705 | ΣΟΦΙΑ | ΤΣΑΠΜΑΝ | 1:27:19 |
123 | 21 | Γ18-39 | Γυναίκα / Female | 662 | ΜΥΡΤΩ | ΠΛΙΑΚΟΥ | 1:27:45 |
124 | 42 | Α40+ | Άνδρας / Male | 692 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΑΝΑΚΗΣ | 1:28:19 |
125 | 8 | Γ40+ | Γυναίκα / Female | 656 | ΑΝΝΑ | ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ | 1:28:19 |
126 | 5 | ΠΑΙΔΙΑ | Άνδρας / Male | 759 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΠΑΠΑΣΗΦΑΚΗΣ | 1:28:33 |
127 | 22 | Γ18-39 | Γυναίκα / Female | 680 | KLARE | SEEMANN | 1:33:43 |
128 | 23 | Γ18-39 | Γυναίκα / Female | 668 | ΝΑΤΑΛΙΑ | ΛΟΥΡΑΝΔΑΚΗ | 1:33:52 |
129 | 43 | Α40+ | Άνδρας / Male | 706 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΠΛΑΖΟΥΔΑΚΗΣ | 1:38:24 |
130 | 9 | Γ40+ | Γυναίκα / Female | 700 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΜΠΛΑΖΟΥΔΑΚΗ | 1:38:24 |
131 | 6 | ΠΑΙΔΙΑ | Γυναίκα / Female | 752 | ΕΥΗ | ΠΕΤΡΑΚΗ | 1:38:24 |
132 | 51 | Α18-39 | Άνδρας / Male | 737 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΨΑΡΡΑΣ | 1:40:29 |
133 | 52 | Α18-39 | Άνδρας / Male | 736 | ΝΙΚΟΣ | ΜΑΡΙΑΝΟΣ | 1:40:31 |
134 | 53 | Α18-39 | Άνδρας / Male | 646 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | ΒΟΛΤΣΗΣ | 1:42:29 |
135 | 44 | Α40+ | Άνδρας / Male | 715 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΕΡΙΑΝΟΣ | 1:43:39 |
136 | 10 | Γ40+ | Γυναίκα / Female | 652 | ΕΙΡΗΝΗ | ΚΟΡΚΙΔΗ | 1:47:16 |
137 | 45 | Α40+ | Άνδρας / Male | 767 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΜΑΥΡΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | 1:49:14 |
– | Α40+ | Άνδρας / Male | 717 | ΔΙΟΝΥΣΗΣ | ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ | 2:58:00 | |
– | Γ18-39 | Γυναίκα / Female | 751 | ΖΩΗ | ΠΑΡΑΚΗ | 2:58:00 | |
– | Γ40+ | Γυναίκα / Female | 701 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΚΑΣΣΕΛΑΚΗ | 2:58:00 | |
– | Γ40+ | Γυναίκα / Female | 704 | ΑΝΝΑ | ΚΟΝΤΟΓΟΝΗ | 2:58:00 | |
– | ΠΑΙΔΙΑ | Άνδρας / Male | 744 | ΝΙΚΟΣ | ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ | 2:58:00 | |
– | ΠΑΙΔΙΑ | Γυναίκα / Female | 753 | ΘΕΟΦΑΝΙΑ | ΜΕΡΙΑΝΟΥ | 2:58:00 | |
– | ΠΑΙΔΙΑ | Γυναίκα / Female | 754 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΚΡΙΑΡΑ | 2:58:00 | |
– | Γ18-39 | Γυναίκα / Female | 677 | BAHRIYE | TUR | 2:59:00 | |
– | Γ18-39 | Γυναίκα / Female | 679 | BUSRA | GOCLU | 2:59:00 | |
– | ΠΑΙΔΙΑ | Άνδρας / Male | 693 | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΑΚΗΣ | 2:59:00 |
Η ομάδα μας
Είμαστε δρομείς. Ζούμε στα Χανιά της Κρήτης και εξερευνούμε τα Λευκά Όρη σε καθημερινή βάση.
Κατά τη διάρκεια του Sfakia Sky Marathon σας μεταφέρουμε στα αγαπημένα μας μονοπάτια σε αυτό το καταπληκτικό μέρος.
Ελα μαζί μας! Θα το θυμάστε για μια ζωή.

Αντώνης

Kατερίνα

Φώτης

Μιχάλης

Ευτύχης