Rank | By Gen. | By Cat. | Cat. | Gender | BIB | Name | Anopoli Finish | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 19-39 | Male | 7 | KONSTANTINOS PARADEISOPOULOS | 4:43:38.740 (00:35:03) | |
2 | 2 | 2 | 19-39 | Male | 3 | EVANGELOS NOULAS | 5:00:14.750 (00:37:39) | |
3 | 1 | 3 | 19-39 | Female | 35 | HILLARY GERARDI | 5:45:54.897 (00:43:19) | |
4 | 3 | 1 | 40-49 | Male | 20 | CHRISTOS VASILEIOU | 5:55:47.644 (00:39:11) | |
5 | 4 | 4 | 19-39 | Male | 40 | SYMEON MANTZAVELAS | 5:56:07.016 (00:37:31) | |
6 | 5 | 2 | 40-49 | Male | 8 | THOMAS PARTSANIS | 6:12:09.737 (00:40:00) | |
7 | 6 | 5 | 19-39 | Male | 17 | CHRISTOS TALLAS | 6:25:48.664 (00:47:38) | |
8 | 7 | 6 | 19-39 | Male | 58 | NIKOLAS GIANNOPOULOS | 6:29:29.150 (00:45:32) | |
9 | 8 | 0 | 50-59 | Male | 30 | CYRIL CHARLOT | 6:32:21.873 (00:40:12) | |
10 | 9 | 7 | 19-39 | Male | 27 | ANASTASIOS ANDREAKOS | 6:35:23.793 (00:44:14) | |
11 | 10 | 8 | 19-39 | Male | 65 | EVANGELOS KASAPAKIS | 6:44:56.000 (00:46:59) | |
12 | 11 | 3 | 40-49 | Male | 34 | GIORGOS FOTOGLOU | 6:52:45.860 (00:56:36) | |
13 | 2 | 9 | 19-39 | Female | 19 | NIKOLETA TZAVARA | 7:05:27.547 (00:47:17) | |
14 | 12 | 10 | 19-39 | Male | 29 | EMMANOUIL ARMOUTAKIS | 7:07:57.013 (00:49:12) | |
15 | 13 | 4 | 40-49 | Male | 16 | NIKIFOROS STEIAKAKIS | 7:07:57.273 (00:45:51) | |
16 | 14 | 5 | 40-49 | Male | 15 | AGORASTAKIS STEFANOS | 7:07:58.340 (00:45:52) | |
17 | 15 | 6 | 40-49 | Male | 21 | GIORGOS ZACHARIOUDAKIS | 7:13:53.564 (00:46:47) | |
18 | 16 | 0 | 50-59 | Male | 88 | GRZEGORZ OLESIAK | 7:16:30.540 (00:54:37) | |
19 | 17 | 11 | 19-39 | Male | 75 | THODORIS KOUSANDAS | 7:17:54.453 (00:53:01) | |
20 | 18 | 7 | 40-49 | Male | 5 | EVANGELOS PAPAGIANNIS | 7:20:33.430 (00:48:27) | |
21 | 19 | 12 | 19-39 | Male | 46 | MANOLIS ANDROULAKIS | 7:38:27.960 (00:52:22) | |
22 | 20 | 8 | 40-49 | Male | 42 | MANOS MESARCHAKIS | 7:38:33.590 (00:53:27) | |
23 | 21 | 9 | 40-49 | Male | 38 | LEFTERIS LIODAKIS | 7:41:26.437 (00:52:20) | |
24 | 22 | 10 | 40-49 | Male | 1 | GEORGIOS NIKOLETAKIS | 7:44:13.694 (00:52:07) | |
25 | 23 | 0 | 60+ | Male | 48 | NIKOLAOS BROKOS | 7:55:02.147 (00:58:56) | |
26 | 24 | 13 | 19-39 | Male | 10 | EFTYCHIOS PSARAKIS | 7:56:42.733 (00:51:00) | |
27 | 25 | 11 | 40-49 | Male | 67 | THEODOROS DIONYSIOS KATSIOPIS | 7:59:23.720 (00:55:30) | |
28 | 26 | 14 | 19-39 | Male | 28 | IOANNIS ANDREOU | 8:00:32.690 (00:52:50) | |
29 | 27 | 12 | 40-49 | Male | 14 | MANOLIS SIVAROPOULOS | 8:00:32.730 (00:52:50) | |
30 | 28 | 0 | 50-59 | Male | 43 | MANOLIS MPRITZOLAKIS | 8:05:55.446 (00:55:12) | |
31 | 29 | 13 | 40-49 | Male | 2 | APOSTOLOS NISOTAKIS | 8:08:45.496 (00:59:02) | |
32 | 30 | 0 | 50-59 | Male | 24 | IOANNIS ALEVRAKIS | 8:08:51.167 (00:58:08) | |
33 | 31 | 14 | 40-49 | Male | 96 | ALEXANDROS STEFANIDIS | 8:17:56.673 (01:10:26) | |
34 | 32 | 15 | 40-49 | Male | 70 | FOTIOS KOKKINOS | 8:30:36.987 (00:55:07) | |
35 | 33 | 1 | 50-59 | Male | 59 | MANOLIS GIAPITZAKI | 8:31:07.396 (00:58:37) | |
36 | 34 | 15 | 19-39 | Male | 71 | MILTIADIS KONSTANTINIDIS | 8:31:47.154 (01:04:17) | |
37 | 35 | 16 | 19-39 | Male | 32 | KONSTANTINOS CHRONIS | 8:35:21.364 (00:57:38) | |
38 | 36 | 16 | 40-49 | Male | 80 | KONSTANTINOS MARMATZAKOS | 8:41:21.013 (01:13:51) | |
39 | 37 | 17 | 40-49 | Male | 23 | KOSTAS ADAMOPOULOS | 8:43:50.960 (01:08:08) | |
40 | 38 | 0 | 50-59 | Male | 61 | GRIGORIOS KAGKIOUZIS | 8:51:34.387 (00:59:04) | |
41 | 39 | 0 | 50-59 | Male | 69 | ENGEL MATHIAS KOCH | 8:52:00.947 (01:17:31) | |
42 | 40 | 18 | 40-49 | Male | 93 | NIKOLAOS RETOUDIS | 8:52:22.187 (01:13:52) | |
43 | 3 | 17 | 19-39 | Female | 45 | ANASTASIA ALYGIZAKI | 8:56:02.444 (01:17:19) | |
44 | 41 | 1 | 60+ | Male | 81 | GEORGIOS MASTORAKIS | 8:56:50.623 (01:08:20) | |
45 | 42 | 19 | 40-49 | Male | 99 | IOANNIS TSINARIS | 8:58:05.467 (01:18:35) | |
46 | 43 | 0 | 50-59 | Male | 73 | VANGELIS KOUGENTAKIS | 8:59:50.077 (01:10:20) | |
47 | 44 | 20 | 40-49 | Male | 90 | THEODOROS PISSAS | 8:59:50.447 (01:10:20) | |
48 | 45 | 18 | 19-39 | Male | 9 | GEORGIOS PETROULAKIS | 9:01:38.166 (01:05:55) | |
49 | 46 | 19 | 19-39 | Male | 87 | PANAGIOTIS OIKONOMOPOULOS | 9:06:21.970 (01:06:48) | |
50 | 47 | 2 | 50-59 | Male | 82 | PAVLOS MAVRIKAKIS | 9:09:19.144 (01:07:42) | |
51 | 48 | 21 | 40-49 | Male | 94 | PANAGIOTIS SIMANDIRAKIS | 9:09:19.177 (01:07:39) | |
52 | 49 | 3 | 50-59 | Male | 53 | EMMANOUIL GIAKOUMAKIS | 9:13:25.073 (01:20:55) | |
53 | 50 | 4 | 50-59 | Male | 84 | CHRISTOFOROS MPATSOS | 9:23:39.300 (01:21:25) | |
54 | 51 | 22 | 40-49 | Male | 77 | SPYROS MAKRYGIANNIS | 9:40:54.954 (01:20:31) | |
55 | 52 | 23 | 40-49 | Male | 89 | MICHAIL PAPADAKIS | 9:43:40.360 (01:14:14) | |
56 | 53 | 24 | 40-49 | Male | 74 | SPYRIDON KOUNAVIS | 9:53:39.577 (01:11:56) | |
57 | 54 | 25 | 40-49 | Male | 52 | KONSTANTINOS CHRISTINAKIS | 9:55:09.874 (01:13:28) | |
58 | 55 | 0 | 50-59 | Male | 100 | KOSTAS VELIVASAKIS | 9:56:25.583 (01:26:55) | |
59 | 56 | 26 | 40-49 | Male | 79 | CHARIS MANOUSIS | 9:56:33.153 (01:24:00) | |
60 | 57 | 27 | 40-49 | Male | 92 | LEONIDAS RALLAKIS | 9:57:20.553 (01:20:47) | |
61 | 58 | 0 | 50-59 | Male | 76 | GRONISTER KURT | 10:06:03.903 (01:29:26) | |
62 | 59 | 0 | 50-59 | Male | 78 | GEORGIOS MANOUSAKIS | 10:06:03.904 (01:29:28) | |
63 | 60 | 0 | 50-59 | Male | 11 | DIMITRIOS RAFTOPOULOS | 10:34:01.047 (01:10:30) | |
64 | 61 | 0 | 50-59 | Male | 25 | STAVROS ALEXOGLOU | 10:36:37.383 (00:58:05) | |
65 | 62 | 20 | 19-39 | Male | 54 | IOANNIS FOTAKIS | — (00:00:00) | |
66 | 63 | 21 | 19-39 | Male | 26 | ACHMET AMMAR | — (00:00:00) | |
67 | 64 | 22 | 19-39 | Male | 6 | GRIGORIS PAPAKANDERAKIS | — (00:00:00) |
Η ομάδα μας
Είμαστε δρομείς. Ζούμε στα Χανιά της Κρήτης και εξερευνούμε τα Λευκά Όρη σε καθημερινή βάση.
Κατά τη διάρκεια του Sfakia Sky Marathon σας μεταφέρουμε στα αγαπημένα μας μονοπάτια σε αυτό το καταπληκτικό μέρος.
Ελα μαζί μας! Θα το θυμάστε για μια ζωή.

Αντώνης

Kατερίνα

Φώτης

Μιχάλης

Ευτύχης