Rank | By Gen | Name | Time |
---|---|---|---|
1 | 1 | ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ Γεώργιος | 2.51.50 |
2 | 2 | ΑΓΝΟΥΣΙΩΤΗΣ Χρήστος | 3.02.24 |
3 | 3 | ΑΜΜΑΡ Αχμετ | 3.19.31 |
4 | 4 | ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Σταύρος | 3.26.42 |
5 | 5 | HERBERT Meiler | 3.31.44 |
6 | 6 | ΒΙΤΣΙΛΑΚΗΣ Ελευθέριος | 3.33.57 |
7 | 7 | ΦΩΤΟΓΛΟΥ Γεώργιος | 3.40.15 |
8 | 8 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Εμμανουήλ | 3.42.45 |
9 | 9 | ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ Γεώργιος | 3.44.55 |
10 | 10 | ΑΝΔΡΕΟΥ Ιωάννης | 3.48.30 |
11 | 11 | ΣΠΙΝΘΑΚΗΣ Γεώργιος | 3.51.28 |
12 | 12 | ΠΕΔΙΑΔΙΤΑΚΗΣ Εμμανουήλ | 3.57.33 |
13 | 13 | ΠΕΡΡΑΚΗΣ Γεώργιος | 3.59.33 |
14 | 14 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ Αρτέμιος | 4.02.42 |
15 | 1 | FEDDERSEN Helena | 4.10.42 |
16 | 15 | ΔΙΛΙΝΤΑΣ Αριστοτέλης | 4.10.50 |
17 | 16 | ΤΣΑΠΑΚΗΣ Ιωάννης | 4.10.55 |
18 | 17 | MATHIAS Engel | 4.21.31 |
19 | 18 | ΣΙΝΑΝΗΣ Νεκτάριος | 4.22.02 |
20 | 19 | JEAN-LUC Cadenel | 4.22.33 |
21 | 20 | ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ Εμμανουήλ | 4.25.47 |
22 | 21 | ΣΠΕΡΤΟΣ Αντώνιος | 4.27.14 |
23 | 22 | ΛΑΧΝΙΔΑΚΗΣ Δημήτριος | 4.27.58 |
24 | 23 | SOTO Mario | 4.28.45 |
25 | 2 | TRILLING Julia-maria | 4.29.32 |
26 | 24 | MORITZ Zufelde | 4.30.33 |
27 | 25 | ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ Γεώργιος | 4.31.12 |
28 | 3 | KONKINA Anna | 4.33.02 |
29 | 26 | ΠΑΠΑΚΑΝΔΕΡΑΚΗΣ Γρηγόριος | 4.33.04 |
30 | 27 | ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ Εμμανουήλ | 4.38.27 |
31 | 28 | ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗΣ Δημήτριος | 4.40.07 |
32 | 29 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Μιλτιάδης | 4.45.31 |
33 | 30 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος | 4.47.13 |
34 | 31 | ΒΙΟΛΑΚΗΣ Ευστράτιος | 4.51.02 |
35 | 32 | ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ Ανδρέας | 4.55.30 |
36 | 33 | JURGA Piotr | 4.55.35 |
37 | 34 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ Ιωάννης | 4.55.38 |
38 | 35 | ΦΡΑΓΓΕΔΑΚΗΣ Νικόλαος | 5.01.01 |
39 | 36 | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Γεώργιος | 5.03.05 |
40 | 37 | GRONISTER Kurt | 5.03.25 |
41 | 38 | ΚΑΝΤΕΡΑΚΗΣ Αντώνιος | 5.0352 |
42 | 39 | ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ Ιωάννης | 5.08.33 |
43 | 40 | ΜΠΑΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Στυλιανός | 5.11.44 |
44 | 41 | TAMPIERI Luca | 5.12.45 |
45 | 42 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Μιχαήλ | 5.13.59 |
46 | 43 | ΜΑΝΟΥΣΗΣ Χαράλαμπος | 5.15.34 |
47 | 44 | ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γεώργιος | 5.17.11 |
Η ομάδα μας
Είμαστε δρομείς. Ζούμε στα Χανιά της Κρήτης και εξερευνούμε τα Λευκά Όρη σε καθημερινή βάση.
Κατά τη διάρκεια του Sfakia Sky Marathon σας μεταφέρουμε στα αγαπημένα μας μονοπάτια σε αυτό το καταπληκτικό μέρος.
Ελα μαζί μας! Θα το θυμάστε για μια ζωή.

Αντώνης

Kατερίνα

Φώτης

Μιχάλης

Ευτύχης